

100- Artvin, Türkiye 2013 ziyaretçi sayısı: 1,732.7 2014 ziyaretçi sayısı: 1,827.1

99- Taichung, Tayvan 2013 ziyaretçi sayısı: 1,411.9 2014 ziyaretçi sayısı: 1,835.5

98- Kalküta, Hindistan 2013 ziyaretçi sayısı: 1,671.7 2014 ziyaretçi sayısı: 1,854.8

97- Samui, Tayland 2013 ziyaretçi sayısı: 1,614.1 2014 ziyaretçi sayısı: 1,856.2

96- Marne-La-Vallée, Fransa 2013 ziyaretçi sayısı: 2,001.4 2014 ziyaretçi sayısı: 1,929.4

95- Rodos, Yunanistan 2013 ziyaretçi sayısı: 1,785.0 2014 ziyaretçi sayısı: 1,931.0

94- Jeju, Güney Kore 2013 ziyaretçi sayısı: 1,779.2 2014 ziyaretçi sayısı: 1,940.7

93- Amman, Ürdün 2013 ziyaretçi sayısı: 1,872.5 2014 ziyaretçi sayısı: 1,977.4

92- Frankfurt, Almanya 2013 ziyaretçi sayısı: 1,965.0 2014 ziyaretçi sayısı: 2,016.7

91- Guilin, Çin 2013 ziyaretçi sayısı: 1,940.0 2014 ziyaretçi sayısı: 2,030.0

90- Melbourne, Avustralya 2013 ziyaretçi sayısı: 1,929.0 2014 ziyaretçi sayısı: 2,128.1

89-Şarm El-Şeyh, Mısır 2013 ziyaretçi sayısı: 2,046.0 2014 ziyaretçi sayısı: 2,160.6

88- Vancouver, Kanada 2013 ziyaretçi sayısı: 2,018.1 2014 ziyaretçi sayısı: 2,175.5

87- Nice, Fransa 2013 ziyaretçi sayısı: 2,263.8 2014 ziyaretçi sayısı: 2,184.6

86- Marakeş, Fas 2013 ziyaretçi sayısı: 2,119.1 2014 ziyaretçi sayısı: 2,230.5

85-Tel Aviv, İsrail 2013 ziyaretçi sayısı: 2,341.1 2014 ziyaretçi sayısı: 2,369.9

84- Zürih, İsviçre 2013 ziyaretçi sayısı: 2,259.1 2014 ziyaretçi sayısı: 2,372.1

83-Andorra la Vella, Andorra 2013 ziyaretçi sayısı: 2,328.1 2014 ziyaretçi sayısı: 2,397.9

82- Manama, Bahreyn 2013 ziyaretçi sayısı: 2,349.0 2014 ziyaretçi sayısı: 2,421.2

81- Honolulu, ABD 2013 ziyaretçi sayısı: 2,369.7 2014 ziyaretçi sayısı: 2,431.5

80- Rio de Janeiro, Brezilya 2013 ziyaretçi sayısı: 1,667.3 2014 ziyaretçi sayısı: 2,444.5

79- Jakarta, Endonezya 2013 ziyaretçi sayısı: 2,305.7 2014 ziyaretçi sayısı: 2,478.7

78- Krakow, Polonya 2013 ziyaretçi sayısı: 2,450.0 2014 ziyaretçi sayısı: 2,500.0

77- Cerbe, Tunus 2013 ziyaretçi sayısı: 2,538.4 2014 ziyaretçi sayısı: 2,550.0

76- Siem Reap, Kamboçya 2013 ziyaretçi sayısı: 2,424.4 2014 ziyaretçi sayısı: 2,584.4

75- Meksiko, Meksika 2013 ziyaretçi sayısı: 2,378.7 2014 ziyaretçi sayısı: 2,588.5

74- Pulau Pinang, Malezya 2013 ziyaretçi sayısı: 2,372.4 2014 ziyaretçi sayısı: 2,593.0

73- Halong, Vietnam 2013 ziyaretçi sayısı: 2,604.0 2014 ziyaretçi sayısı: 2,600.0

72- Kandiye, Yunanistan 2013 ziyaretçi sayısı: 2,472.0 2014 ziyaretçi sayısı: 2,606.0

71- Lizbon, Portekiz 2013 ziyaretçi sayısı: 2,329.0 2014 ziyaretçi sayısı: 2,626.5

70- Chiang Mai, Tayland 2013 ziyaretçi sayısı: 2,127.0 2014 ziyaretçi sayısı: 2,658.7

69- St Petersburg, Rusya 2013 ziyaretçi sayısı: 3,105.9 2014 ziyaretçi sayısı: 2,671.1

68- Sofya, Bulgaristan 2013 ziyaretçi sayısı: 2,534.0 2014 ziyaretçi sayısı: 2,690.7

67- Buenos Aires, Arjantin 2013 ziyaretçi sayısı: 2,693.1 2014 ziyaretçi sayısı: 2,752.5

66- Kahire, Mısır 2013 ziyaretçi sayısı: 2,625.0 2014 ziyaretçi sayısı: 2,772.0

65- Punta Cana, Dominik Cumhuriyeti 2013 ziyaretçi sayısı: 2,591.2 2014 ziyaretçi sayısı: 2,886.0

64- Zhuhai, Çin 2013 ziyaretçi sayısı: 2,632.3 2014 ziyaretçi sayısı: 2,919.2

63- Jaipur, Hindistan 2013 ziyaretçi sayısı: 2,403.0 2014 ziyaretçi sayısı: 2,967.6

62- Hanoi, Vietnam 2013 ziyaretçi sayısı: 2,309.1 2014 ziyaretçi sayısı: 3,000.0

61- Münih, Almanya 2013 ziyaretçi sayısı: 2,889.9 2014 ziyaretçi sayısı: 3,026.8

60- Edirne, Türkiye 2013 ziyaretçi sayısı: 2,840.5 2014 ziyaretçi sayısı: 3,090.9

59- Kudüs, İsrail 2013 ziyaretçi sayısı: 3,057.1 2014 ziyaretçi sayısı: 3,094.7

58- Brüksel, Belçika 2013 ziyaretçi sayısı: 2,990.0 2014 ziyaretçi sayısı: 3,100.0

57- Sidney, Avustralya 2013 ziyaretçi sayısı: 2,953.0 2014 ziyaretçi sayısı: 3,148.5

56- Muğla, Türkiye 2013 ziyaretçi sayısı: 3,062.7 2014 ziyaretçi sayısı: 3,151.9

55- Toronto, Kanada 2013 ziyaretçi sayısı: 3,010.7 2014 ziyaretçi sayısı: 3,218.4

54- Hangzhou, Çin 2013 ziyaretçi sayısı: 3,160.1 2014 ziyaretçi sayısı: 3,230.7

53- Agra, Hindistan 2013 ziyaretçi sayısı: 2,483.2 2014 ziyaretçi sayısı: 3,264.4

52- San Francisco, ABD 2013 ziyaretçi sayısı: 3,252.7 2014 ziyaretçi sayısı: 3,327.5

51- Atina, Yunanistan 2013 ziyaretçi sayısı: 2,618.0 2014 ziyaretçi sayısı: 3,388.3

50- Denpasar, Endonezya 2013 ziyaretçi sayısı: 3,241.9 2014 ziyaretçi sayısı: 3,566.1

49- Dublin, İrlanda 2013 ziyaretçi sayısı: 3,398.3 2014 ziyaretçi sayısı: 3,571.6

48- Johor Bahru, Malezya 2013 ziyaretçi sayısı: 3,026.4 2014 ziyaretçi sayısı: 3,631.7

47- Chennai, Hindistan 2013 ziyaretçi sayısı: 3,581.2 2014 ziyaretçi sayısı: 3,857.9

46- Nairobi, Kenya 2013 ziyaretçi sayısı: 3,687.0 2014 ziyaretçi sayısı: 3,913.5

45- Lima, Peru 2013 ziyaretçi sayısı: 4,944.0 2014 ziyaretçi sayısı: 3,947.9

44- Cancún, Meksika 2013 ziyaretçi sayısı: 2,816.1 2014 ziyaretçi sayısı: 4,002.5

43- Varşova, Poland 2013 ziyaretçi sayısı: 3,978.7 2014 ziyaretçi sayısı: 4,157.8

42- Riyad, Suudi Arabistan 2013 ziyaretçi sayısı: 3,928.7 2014 ziyaretçi sayısı: 4,172.7

41- Madrid, İspanya 2013 ziyaretçi sayısı: 4,033.1 2014 ziyaretçi sayısı: 4,178.3

40- Floransa, italya 2013 ziyaretçi sayısı: 4,186.1 2014 ziyaretçi sayısı: 4,278.2

39- Pekin, Çin 2013 ziyaretçi sayısı: 4,501.3 2014 ziyaretçi sayısı: 4,335.3

38- Ho Chi Minh, Vietnam 2013 ziyaretçi sayısı: 4,197.7 2014 ziyaretçi sayısı: 4,400.0

37- Budapeşte, Macaristan 2013 ziyaretçi sayısı: 4,222.0 2014 ziyaretçi sayısı: 4,452.0

36- Mumbai, Hindistan 2013 ziyaretçi sayısı: 3,643.9 2014 ziyaretçi sayısı: 4,575.1

35- Berlin, Almanya 2013 ziyaretçi sayısı: 4,346.5 2014 ziyaretçi sayısı: 4,674.6

34- Orlando, ABD 2013 ziyaretçi sayısı: 4,483.8 2014 ziyaretçi sayısı: 4,677.1

33- Yeni Delhi, Hindistan 2013 ziyaretçi sayısı: 3,672.2 2014 ziyaretçi sayısı: 4,698.8

32- Johannesburg, Güney Afrika 2013 ziyaretçi sayısı: 4,512.2 2014 ziyaretçi sayısı: 4,772.1

31- Moskova, Rusya 2013 ziyaretçi sayısı: 5,560.0 2014 ziyaretçi sayısı: 4,976.2

30- Venedik, İtalya 2013 ziyaretçi sayısı: 5,159.6 2014 ziyaretçi sayısı: 5,237.0

29- Los Angeles, ABD 2013 ziyaretçi sayısı: 5,154.0 2014 ziyaretçi sayısı: 5,272.6

28- Viyana, Avusturya 2013 ziyaretçi sayısı: 5,187.6 2014 ziyaretçi sayısı: 5,422.1

27- Amsterdam, Hollanda 2013 ziyaretçi sayısı: 5,204.1 2014 ziyaretçi sayısı: 5,714.1

26- Barcelona, İspanya 2013 ziyaretçi sayısı: 5,699.3 2014 ziyaretçi sayısı: 5,972.8

25- Tokyo, Japonya 2013 ziyaretçi sayısı: 4,651.5 2014 ziyaretçi sayısı: 5,993.3

24- Milan, İtalya 2013 ziyaretçi sayısı: 5,873.9 2014 ziyaretçi sayısı: 6,050.1

23- Mekke, Suudi Arabistan 2013 ziyaretçi sayısı: 5,762.2 2014 ziyaretçi sayısı: 6,120.6

22- Las Vegas, ABD 2013 ziyaretçi sayısı: 6,046.9 2014 ziyaretçi sayısı: 6,133.4

21- Prag, Çek Cumhuriyeti 2013 ziyaretçi sayısı: 6,208.5 2014 ziyaretçi sayısı: 6,346.1

20- Şanghay, Çin 2013 ziyaretçi sayısı: 6,140.9 2014 ziyaretçi sayısı: 6,398.8

19- Pattaya, Tayland 2013 ziyaretçi sayısı: 6,986.2 2014 ziyaretçi sayısı: 6,427.3

18- Miami, ABD 2013 ziyaretçi sayısı: 6,275.1 2014 ziyaretçi sayısı: 7,260.0

17- Phuket, Tayland 2013 ziyaretçi sayısı: 8,035.0 2014 ziyaretçi sayısı: 8,115.3

16- Guangzhou, Çin 2013 ziyaretçi sayısı: 7,682.0 2014 ziyaretçi sayısı: 8,199.0

15- Taipei, Tayvan 2013 ziyaretçi sayısı: 7,004.1 2014 ziyaretçi sayısı: 8,615.0

14- Roma, İtalya 2013 ziyaretçi sayısı: 8,608.3 2014 ziyaretçi sayısı: 8,780.5

13- Seul, Güney Kore 2013 ziyaretçi sayısı: 8,619.0 2014 ziyaretçi sayısı: 9,389.6

12- Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri 2013 ziyaretçi sayısı: 10,458.3 2014 ziyaretçi sayısı: 11,387.3

11- Antalya, Türkiye 2013 ziyaretçi sayısı: 11,120.7 2014 ziyaretçi sayısı: 11,498.5

10- Kuala Lumpur, Malezya 2013 ziyaretçi sayısı: 11,182.3 2014 ziyaretçi sayısı: 11,629.6

9- İstanbul, Türkiye 2013 ziyaretçi sayısı: 10,486.3 2014 ziyaretçi sayısı: 11,871.2

8- New York, ABD 2013 ziyaretçi sayısı: 11,850.4 2014 ziyaretçi sayısı: 12,230.0

7- Shenzhen, Çin 2013 ziyaretçi sayısı: 12,148.9 2014 ziyaretçi sayısı: 13,120.8

6- Makao 2013 ziyaretçi sayısı: 13,935.3 2014 ziyaretçi sayısı: 14,966.5

5- Paris, Fransa 2013 ziyaretçi sayısı: 15,271.9 2014 ziyaretçi sayısı: 14,981.7

4- Bangkok, Tayland 2013 ziyaretçi sayısı: 17,467.8 2014 ziyaretçi sayısı: 16,245.0

3- Singapur 2013 ziyaretçi sayısı: 17,146.7 2014 ziyaretçi sayısı: 17,086.2

2- Londra, İngiltere 2013 ziyaretçi sayısı: 16,784.0 2014 ziyaretçi sayısı: 17,383.9

1- Hong Kong 2013 ziyaretçi sayısı: 25,661.1 2014 ziyaretçi sayısı: 27,770.0