DOLAR 20,9783 0.73%
EURO 22,5975 -0.26%
STERLIN 26,4130 -0.37%
ALTIN 1.312,07-0,73
BIST %
BITCOIN %
Bingöl
17°

HAFİF YAĞMUR

13:07

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 569041 19391500 % 0.83472 04:04
  • Ethereum 39830 120242777.04409 % 1.38551 04:04
  • Tether 20.97 83152494318.894 % 0.24784 04:00
  • BNB 6419.91 157886280 % 0.11442 04:04
  • USD Coin 20.95 28911140164.813 % 0.16229 04:04
  • XRP 10.99 51987017573 % 1.53616 04:04
  • Lido Staked Ether 39770 7046174.6951355 % 1.31775 04:02
  • Cardano 7.91 35045020830.323 % 1.66548 04:04
  • Dogecoin 1.52 139608806383.7 % 0.85402 04:04
  • Solana 442.83 396970114.6863 % 1.95648 04:04
  • Polygon 18.84 9279469069.2849 % 0.05699 04:04
  • TRON 1.75 90202355065.248 % 10.66526 04:04
  • Litecoin 1981.09 73061833.233471 % -0.3445 04:04
  • Polkadot 110.35 1239099701.5187 % 0.43459 04:04
  • Binance USD 20.96 5149534164.66 % 0.3211 04:04
  • Shiba Inu 0.00018005 5.893406013144E+14 % 1.26124 04:04
  • Avalanche 303.55 344173707.29517 % 1.81714 04:04
  • Wrapped Bitcoin 570290 156528.3256025 % 1.00439 04:04
  • Uniswap 105.94 753766667 % 0.64336 04:04
  • LEO Token 75.23 930209795.9 % 1.74208 04:04
  • Chainlink 134.52 517099971.23056 % -0.14864 04:04
  • Cosmos Hub 221.65 292586163.82743 % 1.84061 04:04
  • OKB 967.25 60000000 % 0.00467 04:04
  • Monero 3070.24 18147820.376415 % 0.39728 04:04
  • Toncoin 36.78 1473591410.7431 % -1.43161 04:04
  • Ethereum Classic 379.14 141260664.18219 % 0.64133 04:04
  • Stellar 1.94 26846661077.939 % 0.59507 04:04
  • Bitcoin Cash 2399.63 19409181.146651 % 0.2077 04:04
  • Filecoin 103.06 427604045 % 0.55205 04:04
  • Internet Computer 100.08 436428306.66844 % 0.63544 04:04
  • Lido DAO 47.78 879335111.70912 % 8.21 04:04
  • Aptos 187.07 199428403.51017 % 2.40663 04:04
  • Quant 2478.64 14544176.164091 % 1.74562 04:04
  • Hedera 1.062 31599916409.629 % 0.33965 04:04
  • Arbitrum 25.85 1275000000 % 5.39225 04:04
  • Cronos 1.24 26088905973.602 % 1.02835 04:04
  • NEAR Protocol 33.8 912147996.05988 % 3.08047 04:04
  • VeChain 0.413022 72714516834 % -1.00765 04:04
  • The Graph 2.74 8999444023.8091 % 1.93692 04:04
  • ApeCoin 65.47 368593750 % 1.83138 04:04
  • Algorand 3.18 7245828063.3831 % 0.60647 04:04
  • The Sandbox 11.96 1853581926.2233 % 2.01383 04:04
  • Frax 20.93 1004141409.4088 % 0.02599 04:04
  • EOS 18.95 1107750858.833 % 0.17043 04:04
  • MultiversX 783.89 25504433 % 0.86393 04:04
  • Rocket Pool 1029.08 19401717.088445 % 1.16902 04:04
  • Render 53.81 366385484.1088 % 2.93095 04:04
  • Optimism 30.4 644594782 % 3.22235 04:04
  • Aave 1330.65 14421407.261812 % 0.32827 04:04
  • Fantom 6.73 2790897795.7632 % 1.90127 04:04
  • Decentraland 10.12 1824346279.1315 % 1.10282 04:04
  • Stacks 12.85 1382747439.6179 % 1.09897 04:04
  • Tezos 19.06 932033486.88793 % 0.98509 04:04
  • Theta Network 17.51 1000000000 % -1.41596 04:04
  • Rocket Pool ETH 42777 408394.20082411 % 1.52973 04:02
  • Axie Infinity 149.14 115661358.61362 % 1.79411 04:04
  • ImmutableX 17.14 998882826.87002 % 8.37581 04:04
  • Flow 15.25 1036200000 % 0.08058 04:04
  • Synthetix Network 49.45 318552003.13952 % 0.39816 04:04
  • NEO 219.88 70530000 % 3.17332 04:04
  • BitDAO 10.51 1453909315.2107 % -0.02831 04:04
  • GALA 0.633761 24036210813.038 % 0.65246 04:04
  • KuCoin 154.88 96833502.456976 % 0.20884 04:03
  • Radix 1.47 10183225629.999 % 5.27019 04:04
  • WhiteBIT Token 102.68 144118517.10815 % 0.33083 04:04
  • Curve DAO 17.82 820667169 % 3.2789 04:04
  • Bitget Token 9.84 1400001000 % -1.62462 04:03
  • Bitcoin SV 684.73 19266076.644239 % -0.63584 04:04
  • Injective 164.19 80005555.33 % 1.5389 04:04
  • Gate 92.18 139018905.17891 % 0.84637 04:04
  • Maker 13786.61 901310.94728931 % 0.73629 04:04
  • Conflux 5.91 2097547687.2652 % -0.90765 04:04
  • Klaytn 3.92 3098203022.3278 % 0.53803 04:04
  • BitTorrent 1.244E-5 9.51421714286E+14 % 2.25491 04:04
  • Kava 21.13 550449302 % 1.03303 04:04
  • IOTA 4.18 2779530283.2778 % -0.70223 04:04
  • Pepe 2.682E-5 4.2069E+14 % 1.45809 04:04
  • Chiliz 2.11 5344064580 % -0.66322 04:04
  • Tokenize Xchange 134.92 79995999.945184 % 1.74113 03:59
  • PAX Gold 40855 263471.548 % -1.55107 04:04
  • Casper Network 0.970184 11075180412 % -2.39598 04:04
  • Terra Luna Classic 0.001781 5856544023667.3 % -0.57926 04:04
  • XDC Network 0.751343 13840175195.4 % -0.58018 04:04
  • Sui 19.61 528273718 % 0.50514 04:04
  • cETH 800.01 12966416.415989 % 1.45516 04:01
  • Mina Protocol 11.38 910854631.84004 % 1.07326 04:04
  • GMX 1169.22 8763919.4271316 % 3.23095 04:04
  • Tether Gold 40861 246524.33 % -1.37034 04:04
  • Frax Share 139.33 72222876.905627 % 1.21502 04:04
  • Huobi 61.94 162336522.3 % -0.9233 04:04
  • Dash 888.44 11306463.645156 % -0.48313 04:04
  • eCash 0.00051579 19404810923293 % 0.53876 04:04
  • Trust Wallet 22.51 416649900 % 0.30216 04:04
  • Frax Ether 39803 233474.4225954 % 1.41135 04:03
  • WOO Network 5.03 1698676177.8545 % 5.67501 04:04

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Bingöl Güncel tv'nin Youtube Kanalına Ücretsiz Abone Olabilirsiniz!