

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye’nin il bazlı sosyo-ekonomik röntgenini çeken SEGE 2025 araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Toplam 52 farklı değişkenin analiz edildiği çalışmada Bingöl, en az gelişmiş illerin yer aldığı son kademede kendisine yer bulabildi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 17 ille birlikte 6'ncı kademede yer alan Bingöl, özellikle sanayi ve mali göstergelerde ülke ortalamasının gerisinde kaldı.
REKABETÇİ KAPASİTE VE AR-GE'DE ZAYIF PERFORMANS
Raporda yer alan verilere göre Bingöl; sanayi elektrik tüketimi, teşvik belgeli yatırımların toplam içindeki payı ve Ar-Ge harcamaları gibi "rekabetçi ve yenilikçi kapasite" göstergelerinde düşük performans sergiledi. Bu veriler, ilin üretim kapasitesinin sınırlı olduğunu ve yenilikçi ekonomik faaliyetlere katılımının henüz beklenen seviyeye ulaşmadığını ortaya koydu.
MALİ GÖSTERGELER ALT SIRALARDA
Ekonomik parametrelerin yanı sıra mali boyutlarda da sınıfta kalan Bingöl; kişi başına düşen vergi gelirleri ve banka kredilerinin Türkiye genelindeki payı gibi göstergelerde listenin alt sıralarında yer aldı. Araştırma sonuçları, kentin ekonomik kalkınma için daha fazla yatırıma ve stratejik desteğe ihtiyaç duyduğunu tescilledi.
İLLERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI (2025)
| Sıra | İl Adı | Skor | Kademe | Sıra | İl Adı | Skor | Kademe |
| 1 | İstanbul | 4,419 | 1 | 42 | Afyonkarahisar | -0,148 | 4 |
| 2 | Ankara | 2,837 | 1 | 43 | Çorum | -0,157 | 4 |
| 3 | İzmir | 1,808 | 1 | 44 | Malatya | -0,159 | 4 |
| 4 | Kocaeli | 1,777 | 1 | 45 | Sivas | -0,160 | 4 |
| 5 | Antalya | 1,716 | 1 | 46 | Erzincan | -0,166 | 4 |
| 6 | Bursa | 1,360 | 1 | 47 | Elazığ | -0,174 | 4 |
| 7 | Eskişehir | 1,295 | 1 | 48 | Aksaray | -0,184 | 4 |
| 8 | Muğla | 1,251 | 1 | 49 | Kastamonu | -0,191 | 4 |
| 9 | Yalova | 0,983 | 2 | 50 | Hatay | -0,247 | 5 |
| 10 | Tekirdağ | 0,880 | 2 | 51 | Giresun | -0,259 | 5 |
| 11 | Denizli | 0,819 | 2 | 52 | Kilis | -0,280 | 5 |
| 12 | Sakarya | 0,729 | 2 | 53 | Çankırı | -0,283 | 5 |
| 13 | Mersin | 0,688 | 2 | 54 | Ordu | -0,312 | 5 |
| 14 | Konya | 0,681 | 2 | 55 | Erzurum | -0,347 | 5 |
| 15 | Çanakkale | 0,627 | 2 | 56 | Bartın | -0,360 | 5 |
| 16 | Bolu | 0,622 | 2 | 57 | Osmaniye | -0,380 | 5 |
| 17 | Kayseri | 0,615 | 2 | 58 | Tunceli | -0,381 | 5 |
| 18 | Balıkesir | 0,597 | 2 | 59 | Sinop | -0,384 | 5 |
| 19 | Edirne | 0,556 | 2 | 60 | Niğde | -0,466 | 5 |
| 20 | Manisa | 0,509 | 2 | 61 | Tokat | -0,476 | 5 |
| 21 | Aydın | 0,498 | 2 | 62 | Bayburt | -0,524 | 5 |
| 22 | Adana | 0,441 | 3 | 63 | Kahramanmaraş | -0,580 | 5 |
| 23 | Kırklareli | 0,432 | 3 | 64 | Yozgat | -0,601 | 5 |
| 24 | Trabzon | 0,421 | 3 | 65 | Gümüşhane | -0,873 | 6 |
| 25 | Isparta | 0,420 | 3 | 66 | Diyarbakır | -0,881 | 6 |
| 26 | Bilecik | 0,319 | 3 | 67 | Batman | -0,929 | 6 |
| 27 | Samsun | 0,319 | 3 | 68 | Ardahan | -0,937 | 6 |
| 28 | Karabük | 0,183 | 3 | 69 | Adıyaman | -0,944 | 6 |
| 29 | Düzce | 0,165 | 3 | 70 | BİNGÖL | -0,985 | 6 |
| 30 | Gaziantep | 0,147 | 3 | 71 | Kars | -1,116 | 6 |
| 31 | Kütahya | 0,126 | 3 | 72 | Mardin | -1,174 | 6 |
| 32 | Rize | 0,115 | 3 | 73 | Iğdır | -1,182 | 6 |
| 33 | Nevşehir | 0,112 | 3 | 74 | Van | -1,345 | 6 |
| 34 | Uşak | 0,105 | 3 | 75 | Bitlis | -1,348 | 6 |
| 35 | Burdur | 0,079 | 3 | 76 | Siirt | -1,353 | 6 |
| 36 | Karaman | 0,062 | 3 | 77 | Hakkâri | -1,471 | 6 |
| 37 | Zonguldak | 0,055 | 3 | 78 | Şırnak | -1,497 | 6 |
| 38 | Kırıkkale | -0,034 | 3 | 79 | Şanlıurfa | -1,525 | 6 |
| 39 | Amasya | -0,069 | 4 | 80 | Muş | -1,797 | 6 |
| 40 | Kırşehir | -0,129 | 4 | 81 | Ağrı | -1,826 | 6 |
| 41 | Artvin | -0,135 | 4 |


