

TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden 12 Bingölspor, sezonun 7. haftasında deplasmanda elde ettiği galibiyetle liderliğini sürdürdü. Temsilcimiz, en yakın rakibi Niğde Belediyespor ile arasındaki puan farkını 3’e çıkardı.
Ligde şampiyonluk hedefiyle emin adımlarla ilerleyen 12 Bingölspor, Kırşehir deplasmanında aldığı galibiyetle puanını 18’e yükseltti. 7 maçta 6 galibiyet elde eden Bingöl ekibi, bu sonuçla zirvedeki yerini korudu.
Bu hafta sahasında berabere kalan Niğde Belediyespor ise 15 puanla ikinci sırada yer aldı. Böylece iki takım arasındaki puan farkı 3’e çıktı.
12 Bingölspor’un 1. sırada yer aldığı grupta puan durumu şu şekilde oluştu:
3. LİG 2. GRUP PUAN CETVELİ
| Sıra | Takım Adı | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 12 Bingölspor | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 18 | |
| 2. Niğde Belediyespor | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 5 | 8 | 15 | |
| 3. Erciyes 38 Futbol SK | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 12 | |
| 4. MD Grup Osmaniyespor | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 11 | |
| 5. Kırıkkale FK SK | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 12 | 3 | 9 | |
| 6. Ağrı 1970 Spor | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 9 | |
| 7. Silifke Belediyespor | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 | |
| 8. Malatya Yeşilyurt SK | 7 | 1 | 5 | 1 | 10 | 10 | 0 | 8 | |
| 9. Ejderoğlu Kırşehir FK | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | -1 | 8 | |
| 10. Diyarbekir Spor A.Ş. | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 7 | -2 | 8 | |
| 11. Eti Gübre Mazıdağı Fosfat SK | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 8 | |
| 12. Kilis 1984 A.Ş. | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 8 | |
| 13. Karaköprü Belediyespor | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | -4 | 7 | |
| 14. Suvermez Kapadokya Spor | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 6 | |
| 15. Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 SK | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 | |
| 16. Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 13 | -9 | 3 |
12 Bingölspor, 3. Lig 2. Grup’ta sergilediği başarılı performansla şampiyonluk yolunda güçlü bir adım atarken, taraftarlarını da umutlandırmaya devam ediyor.

