Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.917.540,00 | 3.786.474,00 | 3.922.425,00 | 1,82% | |
| ETH | 116.030,00 | 111.376,00 | 116.284,00 | 2,48% | |
| USDT | 49,96 | 49,95 | 49,98 | 0,06% | |
| BNB | 35.080,00 | 34.085,00 | 35.242,00 | 0,74% | |
| XRP | 64,08 | 62,15 | 64,45 | 2,21% | |
| USDC | 49,99 | 49,98 | 50,01 | 0,05% | |
| SOL | 4.655,40 | 4.507,13 | 4.691,62 | 0,92% | |
| TRX | 16,08 | 16,04 | 16,20 | -0,12% | |
| FIGR_HELOC | 51,53 | 51,48 | 52,47 | 0,00% | |
| ZEC | 64.299,00 | 57.282,00 | 64.703,00 | 12,09% | |
| HYPE | 4.333,87 | 4.069,21 | 4.387,05 | 2,71% | |
| XMR | 31.749,00 | 30.934,00 | 32.211,00 | 1,67% | |
| DOGE | 3,76 | 3,62 | 3,78 | 1,52% | |
| USDS | 50,02 | 49,96 | 50,05 | 0,05% | |
| WBT | 3.764,54 | 3.637,94 | 3.776,58 | 1,75% | |
| LEO | 466,08 | 463,13 | 467,70 | 0,61% | |
| LINK | 556,41 | 532,56 | 564,34 | -0,10% | |
| ADA | 9,56 | 9,17 | 9,61 | 1,80% | |
| XLM | 8,20 | 7,87 | 8,34 | 1,13% | |
| BCH | 13.772,05 | 13.301,47 | 13.900,86 | -0,69% | |
| NEAR | 203,67 | 185,11 | 203,50 | 6,15% | |
| UNI | 373,58 | 347,89 | 376,97 | 4,73% | |
| USDE | 49,96 | 49,94 | 49,99 | 0,07% | |
| DAI | 50,02 | 50,01 | 50,04 | 0,06% | |
| RAIN | 0,310297 | 0,306077 | 0,332775 | -3,90% | |
| LTC | 2.732,51 | 2.611,20 | 2.752,40 | 1,15% | |
| CC | 4,94 | 4,73 | 4,99 | 4,15% | |
| AVAX | 434,62 | 415,03 | 434,86 | 2,80% | |
| SUI | 45,63 | 42,97 | 45,86 | 4,67% | |
| USD1 | 49,93 | 49,91 | 49,96 | 0,09% | |
| GRAM | 59,18 | 56,96 | 59,10 | 2,29% | |
| XAUT | 201.584,00 | 194.609,00 | 201.255,00 | 3,37% | |
| HBAR | 3,53 | 3,39 | 3,55 | 1,36% | |
| QNT | 9.750,50 | 9.278,14 | 10.011,59 | -0,21% | |
| USDG | 50,02 | 50,01 | 50,03 | 0,06% | |
| SHIB | 0,000234 | 0,000225 | 0,000235 | 2,56% | |
| PYUSD | 50,02 | 49,97 | 50,05 | 0,05% | |
| TAO | 11.491,23 | 10.911,82 | 11.575,19 | 3,20% | |
| RLUSD | 50,02 | 50,01 | 50,04 | 0,04% | |
| CRO | 2,56 | 2,45 | 2,57 | 2,17% | |
| ENA | 9,15 | 8,39 | 9,18 | 7,97% | |
| USDY | 57,51 | 57,48 | 57,63 | 0,04% | |
| OKB | 5.438,93 | 5.308,57 | 5.496,49 | 0,38% | |
| USYC | 57,15 | 57,15 | 57,15 | 0,06% | |
| PEPE | 0,000254 | 0,000235 | 0,000258 | 7,97% | |
| PUMP | 0,220362 | 0,201264 | 0,223442 | 9,65% | |
| AAVE | 6.540,97 | 6.177,61 | 6.605,87 | 2,01% | |
| BUIDL | 50,02 | 50,02 | 50,02 | 0,05% | |
| ONDO | 20,18 | 18,88 | 20,23 | 5,28% | |
| M | 42,61 | 41,23 | 43,31 | 2,37% | |
| EURSAFO | 57,24 | 56,82 | 57,25 | 0,67% | |
| USDF | 49,62 | 49,60 | 49,65 | 0,05% | |
| ASTER | 35,23 | 34,40 | 35,33 | 1,16% | |
| PAXG | 202.091,00 | 195.311,00 | 201.736,00 | 3,26% | |
| DOT | 47,54 | 45,59 | 47,93 | 1,93% | |
| U | 49,93 | 49,92 | 49,96 | 0,06% | |
| BTW | 53,11 | 43,73 | 53,53 | 18,41% | |
| MORPHO | 112,84 | 103,90 | 112,54 | 7,30% | |
| WLFI | 2,44 | 2,29 | 2,60 | -4,35% | |
| SKY | 3,28 | 3,18 | 3,33 | 1,49% | |
| MNT | 23,00 | 22,64 | 23,75 | -1,99% | |
| USDD | 49,95 | 49,79 | 49,96 | 0,09% | |
| WLD | 19,46 | 18,14 | 19,81 | 5,27% | |
| ICP | 126,48 | 120,62 | 127,41 | 2,91% | |
| HTX | 0,000078 | 0,000078 | 0,000079 | -0,09% | |
| BFUSD | 49,94 | 49,91 | 49,96 | 0,11% | |
| BGB | 87,44 | 86,10 | 87,66 | 0,80% | |
| USDGO | 50,00 | 49,99 | 50,03 | 0,01% | |
| VVV | 1.200,53 | 1.025,67 | 1.228,24 | 16,15% | |
| ETC | 357,44 | 342,78 | 357,22 | 2,72% | |
| JST | 7,05 | 6,97 | 7,18 | 0,15% | |
| ARB | 8,12 | 7,66 | 8,13 | 4,32% | |
| KCS | 362,37 | 354,47 | 363,15 | 1,75% | |
| POL | 4,74 | 4,36 | 4,73 | 8,27% | |
| GT | 478,15 | 473,08 | 484,68 | 0,04% | |
| OUSD | 50,39 | 49,94 | 50,25 | 0,91% | |
| KAS | 1,57 | 1,49 | 1,61 | 4,49% | |
| ALGO | 4,73 | 4,50 | 4,74 | 3,83% | |
| PI | 3,76 | 3,61 | 3,85 | -1,05% | |
| LIT | 169,04 | 156,14 | 172,51 | 7,68% | |
| JUP | 12,70 | 11,91 | 12,73 | 4,46% | |
| RENDER | 76,77 | 72,36 | 77,40 | 2,89% | |
| ATOM | 71,40 | 68,99 | 72,30 | 0,60% | |
| INJ | 383,72 | 350,41 | 383,94 | 7,85% | |
| ZRO | 95,04 | 87,25 | 97,07 | 8,19% | |
| NEXO | 37,71 | 36,52 | 37,68 | 1,38% | |
| FIL | 43,38 | 41,50 | 44,37 | 0,10% | |
| NIGHT | 2,17 | 2,01 | 2,17 | 7,46% | |
| GHO | 49,94 | 49,91 | 49,96 | 0,09% | |
| STX | 17,06 | 15,95 | 17,36 | 3,82% | |
| USTB | 563,58 | 563,36 | 563,58 | 0,09% | |
| CAKE | 95,90 | 91,19 | 96,16 | 4,74% | |
| XDC | 1,57 | 1,51 | 1,59 | -0,42% | |
| DASH | 2.358,70 | 2.209,74 | 2.378,57 | 2,93% | |
| ETHFI | 29,54 | 27,72 | 29,75 | 2,81% | |
| BDX | 3,64 | 3,60 | 3,72 | 0,18% | |
| JAAA | 52,78 | 52,77 | 52,78 | 0,07% | |
| APT | 31,69 | 29,74 | 31,86 | 3,45% | |
| USD0 | 49,95 | 49,95 | 49,97 | 0,04% | |
| PEARL | 72,73 | 67,38 | 73,75 | 5,78% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 53,11 | 18,41% | |
| 1.200,53 | 16,15% | |
| 64.299,00 | 12,09% | |
| 0,220362 | 9,65% | |
| 4,74 | 8,27% | |
| 95,04 | 8,19% | |
| 9,15 | 7,97% | |
| 0,000254 | 7,97% | |
| 383,72 | 7,85% | |
| 169,04 | 7,68% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 2,44 | -4,35% | |
| 0,310297 | -3,90% | |
| 23,00 | -1,99% | |
| 3,76 | -1,05% | |
| 13.772,05 | -0,69% | |
| 1,57 | -0,42% | |
| 9.750,50 | -0,21% | |
| 16,08 | -0,12% | |
| 556,41 | -0,10% | |
| 0,000078 | -0,09% |
