DOLAR 36,2064 0.29%
EURO 37,8741 -0.05%
STERLIN 45,4792 0.08%
ALTIN 3.404,840,19
BIST 9.914,681,38%
BITCOIN 3517972-0.15684%
Bingöl
-1°

HAFİF KAR YAĞIŞLI

13:23

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3517972 19823965 % -0.15684 03:54
  • Ethereum 98363 120547760.01376 % -0.76849 03:54
  • XRP 93.72 57818864895 % 4.67052 03:54
  • Tether 36.21 141925329575.66 % 0.22526 03:54
  • BNB 24716 145887575.79 % -4.83344 03:54
  • Solana 7138.72 488170124.40845 % -0.14709 03:54
  • USDC 36.2 56114941074.599 % 0.22747 03:54
  • Dogecoin 9.55 148031526383.71 % 0.00378 03:54
  • Cardano 29.38 35918136268.482 % 3.27444 03:54
  • Lido Staked Ether 98225 9400801.51315 % -0.77263 03:54
  • TRON 8.56 86098579970.906 % -1.8119 03:54
  • Wrapped Bitcoin 3514391 129138.42002211 % -0.08891 03:54
  • Chainlink 685.05 638099970.45056 % -1.26469 03:54
  • Sui 128.08 3089707194.5089 % -2.1974 03:54
  • Wrapped stETH 116829 3337519.5395754 % -1.04082 03:54
  • Avalanche 940.66 411950955.14167 % -1.17029 03:54
  • Stellar 12.36 30603013368.25 % 3.43771 03:54
  • Shiba Inu 0.00059828 5.8925388474246E+14 % -1.64428 03:54
  • Litecoin 4566.37 75529520.733471 % 1.84456 03:54
  • Toncoin 137.35 2494215696.9722 % -0.13232 03:54
  • LEO Token 354.86 924130178.9 % -0.07866 03:54
  • Hyperliquid 953.39 333928180 % 3.43593 03:54
  • Hedera 8.27 38269622458.112 % -1.64472 03:54
  • USDS 36.27 8670860809.1775 % 0.44893 03:54
  • Binance-Peg WETH 98273 604999.99995984 % -1.01015 03:54
  • Polkadot 189.47 1522267060 % 0.70619 03:54
  • Bitget Token 204.31 1199999994.2 % -4.90672 03:54
  • Bitcoin Cash 12294.51 19829093.646651 % -0.72418 03:54
  • Uniswap 363.55 600483073.71 % 0.9808 03:54
  • Ethena USDe 36.22 5987231037.2203 % 0.32279 03:54
  • MANTRA 205.02 972234561.14 % -0.57094 03:54
  • Wrapped eETH 103757 1912174.9131359 % -1.14393 03:54
  • Ondo 48.41 3159107529 % -3.0416 03:54
  • Monero 8198.31 18446744.07371 % -0.15235 03:54
  • Pepe 0.00035939 4.2069E+14 % -2.09584 03:54
  • NEAR Protocol 125.14 1184254864 % 1.65447 03:54
  • WhiteBIT Coin 983.51 144118517.10815 % -0.41196 03:54
  • Aave 9385.28 15071968.774595 % 2.04817 03:54
  • Aptos 226.03 586677338.93362 % 0.30892 03:54
  • Internet Computer 263.75 480852821.96409 % -0.74049 03:54
  • Mantle 37.73 3364694382.8368 % -1.59971 03:54
  • Official Trump 591.75 199999994.843 % 4.80633 03:54
  • Ethereum Classic 774.79 150742405.95389 % -0.15122 03:54
  • Bittensor 13906.85 8365924 % -5.70125 03:54
  • OKB 1902.03 60000000 % -0.01145 03:54
  • Gate 833.84 125815473.19981 % -0.81871 03:54
  • VeChain 1.27 80985041177 % -0.33826 03:54
  • POL (ex-MATIC) 11.63 8562669464.0384 % -2.10995 03:54
  • Kaspa 3.74 25697861637.816 % 5.18126 03:54
  • Coinbase Wrapped BTC 3518398 26008.183567 % -0.0833 03:54
  • Cronos 3.33 27302524313.809 % -2.41678 03:54
  • Algorand 10.71 8434057717.1919 % -1.90648 03:54
  • Render 167.07 517716590.05628 % -0.4844 03:54
  • Tokenize Xchange 1066.21 79995999.051124 % 3.07012 03:54
  • Jupiter 32.03 2637438888.89 % 2.6539 03:54
  • Cosmos Hub 182.49 436094778.58934 % 0.42309 03:54
  • Filecoin 125.01 634559277 % -0.27256 03:54
  • Arbitrum 18.01 4343862574 % -0.55195 03:54
  • First Digital USD 36.19 2091014489.1882 % 0.11883 03:54
  • Artificial Superintelligence Alliance 28.67 2604959126.672 % -1.28413 03:54
  • Lombard Staked BTC 3528358 19938.42593829 % -0.08235 03:54
  • Sonic (prev. FTM) 19.93 3175000000 % 1.70204 03:54
  • Fasttoken 142.97 429147094.6 % 0.37379 03:54
  • Celestia 112.3 526368097.18103 % -3.14199 03:54
  • Lido DAO 63.2 896827818.47191 % -2.14223 03:54
  • Kelp DAO Restaked ETH 101903 556285.54103889 % -0.76358 03:54
  • Binance Staked SOL 7372.64 7656964.073279 % -0.12859 03:54
  • Optimism 41.44 1351719035 % -0.70371 03:54
  • Raydium 190.76 290866823.95934 % -0.71167 03:54
  • Injective 561.81 97727220.33 % 1.94973 03:54
  • KuCoin 442.74 122606967.85134 % -0.79228 03:54
  • Stacks 35.45 1513019781.0023 % -1.3684 03:54
  • XDC Network 3.37 15688494539.7 % -0.65353 03:54
  • Solv Protocol SolvBTC 3509208 15073.705477331 % -0.12359 03:54
  • Ethena 16.5 3128125000 % -1.55382 03:54
  • Immutable 29.41 1743800322.3898 % -1.93694 03:54
  • Theta Network 50.76 1000000000 % -1.91777 03:54
  • Bonk 0.00064662 77233422548093 % -1.75766 03:54
  • The Graph 5.15 9548531509.1655 % -2.48135 03:54
  • Rocket Pool ETH 109825 447239.92789655 % -1.24287 03:54
  • Movement 20.41 2400000000 % -1.16303 03:54
  • NEXO 48.92 1000000000 % 0.42164 03:54
  • Quant 3354.75 14544176.164091 % -3.583 03:54
  • Flare 0.778138 58899187804.925 % 1.8619 03:54
  • Worldcoin 44.94 1016740681.0478 % -3.41604 03:54
  • Mantle Staked Ether 103885 440277.73508706 % -0.7765 03:54
  • Usual USD 36.12 1143895698.2484 % 0.27276 03:54
  • JasmyCoin 0.812535 48419999999.306 % -1.57739 03:54
  • Sei 8.65 4432638888 % -1.43879 03:54
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3480047 10625.43867521 % -0.26869 03:54
  • GALA 0.85849 43030497359.159 % -1.6091 03:54
  • DeXe 646.02 57103774.563131 % -1.68306 03:54
  • EOS 23.53 1516885789.1746 % -0.85122 03:54
  • The Sandbox 14.58 2445857126.2233 % -0.03366 03:54
  • Marinade Staked SOL 9021.73 3948223 % -0.2456 03:54
  • FLOKI 0.00354575 9672223408967 % -2.8511 03:54
  • Tezos 32.87 1030027269.1469 % -0.85109 03:54

www.bingolguncel.tv / Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.