DOLAR 34,2633 -0.03%
EURO 37,6562 -0.07%
STERLIN 44,9280 -0.18%
ALTIN 2.917,26-0,36
BIST 8.876,22-0,98%
BITCOIN 2146292-0.58993%
Bingöl
20°

HAFİF YAĞMUR

05:43

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2150805 19767290 % -0.3485 01:23
  • Ethereum 84348 120383420.53022 % -0.28367 01:23
  • Tether 34.3 119738104513.93 % 0.07839 01:23
  • BNB 19615.91 145887575.79 % -0.53569 01:23
  • Solana 5068.44 469644916.17708 % 1.28133 01:23
  • USDC 34.31 35023383199.41 % 0.06339 01:23
  • XRP 18.19 56645058199 % -1.06714 01:23
  • Lido Staked Ether 84269 9753130.4975618 % -0.36014 01:23
  • Dogecoin 3.78 146296286383.7 % -0.30691 01:23
  • TRON 5.56 86550736660.488 % 0.07351 01:23
  • Toncoin 177.99 2538076974.6222 % -0.47075 01:23
  • Cardano 11.89 35715611846.495 % -1.59531 01:23
  • Avalanche 998.55 406602630.88347 % 2.18425 01:23
  • Shiba Inu 0.00060075 5.89258532257E+14 % -0.97078 01:23
  • Wrapped stETH 99486 3534757.8782376 % -0.55392 01:23
  • Wrapped Bitcoin 2145943 149781.27453769 % -0.3131 01:23
  • Binance-Peg WETH 84323 604999.99995984 % -0.33458 01:23
  • Chainlink 367.1 626849971.30834 % -2.27992 01:23
  • Sui 79.23 2763841372.6089 % 2.50864 01:23
  • Bitcoin Cash 11033.61 19773834.271651 % -1.55027 01:23
  • Polkadot 142.7 1424209940.3814 % -0.24753 01:23
  • Dai 34.32 5905981468.923 % 0.11308 01:23
  • Uniswap 263.5 753766667 % -4.56223 01:23
  • NEAR Protocol 160.84 1214517877 % -2.01183 01:23
  • LEO Token 208.22 925250751.9 % 0.21105 01:23
  • Aptos 357.14 515392112.30781 % 5.31637 01:23
  • Litecoin 2213.44 75079839.483471 % -1.81578 01:23
  • Bittensor 22340 7381023 % -0.67735 01:23
  • Wrapped eETH 88580 1590656.9050003 % -0.27319 01:23
  • Pepe 0.00033059 4.2069E+14 % -1.49747 01:23
  • Artificial Superintelligence Alliance 49.23 2609959126.672 % -1.55428 01:23
  • Internet Computer 270.04 472548720.87884 % -1.74192 01:23
  • Kaspa 4.55 24909041870.825 % 0.22545 01:23
  • First Digital USD 34.27 3198527733.16 % 0.20119 01:23
  • POL (ex-MATIC) 12.57 7592679984.9776 % -0.55977 01:23
  • Monero 5134.85 18446744.07371 % -1.14239 01:23
  • Ethereum Classic 634.23 149127635.61402 % -0.76755 01:23
  • Stellar 3.09 29695443097.273 % -1.48785 01:23
  • dogwifhat 91.08 998926392 % -2.88161 01:23
  • Stacks 59.1 1493157227.9826 % -0.12153 01:23
  • OKB 1421.94 60000000 % -1.60608 01:23
  • Immutable 51.5 1637774045.3898 % -1.80951 01:23
  • Ethena USDe 34.28 2436232779.5745 % 0.13205 01:23
  • Aave 5306.41 14953791.297661 % 0.72638 01:23
  • WhiteBIT Coin 524.49 144118517.10815 % 0.88194 01:23
  • Optimism 58.74 1255070491 % 0.83757 01:23
  • Render 185.36 392459381.45549 % 0.25978 01:23
  • Filecoin 122.05 591959465 % -0.59582 01:23
  • Cronos 2.6 27028541779.684 % -1.90126 01:23
  • Injective 697.85 97727222.33 % 0.61948 01:23
  • Mantle 20.75 3266841707.8368 % -0.26496 01:23
  • Hedera 1.75 37652680028.307 % 0.08011 01:23
  • Arbitrum 18.04 3617088312 % -1.0337 01:23
  • Fantom 22.99 2803634835.5266 % -4.76042 01:23
  • VeChain 0.761989 80985041177 % -1.23478 01:23
  • Sei 16.82 3524861111 % 2.00584 01:23
  • Cosmos Hub 148.39 390688369.81327 % 0.24739 01:23
  • THORChain 165.27 337085579 % -2.81973 01:23
  • The Graph 5.68 9548531509.1655 % 0.95493 01:23
  • Bitget Token 37.24 1400001000 % 0.33398 01:23
  • Bonk 0.0007197 69474461693558 % -2.3591 01:23
  • Rocket Pool ETH 94312 487065.65152856 % -0.42895 01:23
  • Popcat 46.78 979978669.96 % -7.61717 01:22
  • FLOKI 0.00468693 9689365704694 % -1.00491 01:23
  • Celestia 209.54 214906541.44837 % 11.77313 01:23
  • Theta Network 44 1000000000 % 0.27018 01:23
  • Arweave 659.83 65454185.538151 % 0.52922 01:23
  • MANTRA 50.23 850136119.15 % 0.82229 01:23
  • Mantle Staked Ether 88110 470149.02159688 % -0.09244 01:23
  • Pyth Network 11.15 3624988786.4386 % 0.1053 01:23
  • Gate 313.17 128060017.17436 % -1.19354 01:23
  • Maker 45663 873723.85287802 % -1.53931 01:23
  • Worldcoin 75.39 531794690.0945 % 8.2346 01:23
  • Solv Protocol SolvBTC 2139996 17949.15396492 % -0.79253 01:23
  • Brett 3.8 9910161932.6485 % 13.974 01:23
  • Jupiter 27.31 1350000000 % 1.40235 01:23
  • Helium 214.95 171037608.02993 % -5.37901 01:23
  • Ondo 24.48 1436606124.1075 % 1.41772 01:23
  • Algorand 4.14 8314496295.0686 % -0.28617 01:23
  • Ethena 12.25 2746875000 % 10.21909 01:23
  • Polygon 12.54 2681751648.6708 % -0.96618 01:23
  • KuCoin 279.15 120309933.14608 % 1.26575 01:23
  • Quant 2228.35 14544176.164091 % -1.85477 01:23
  • Lido DAO 35.89 895280831.1785 % -1.91258 01:23
  • JasmyCoin 0.648587 48419999999.306 % -1.79568 01:23
  • Bitcoin SV 1544.63 19769609.375 % -0.98279 01:23
  • Aerodrome Finance 46.33 651807223.16909 % 5.90736 01:23
  • BitTorrent 3.103E-5 9.68246428571E+14 % -1.18108 01:23
  • GALA 0.748857 39635941991.348 % 1.18728 01:23
  • Neiro 0.069077 420690000000 % 3.64254 01:23
  • SPX6900 31.19 930993089.44906 % 10.98305 01:22
  • Fasttoken 87.73 329128609.57373 % 0.04517 01:23
  • Core 31.45 914943327.94824 % 0.04408 01:23
  • Flow 18.53 1537528642.5724 % -1.06104 01:23
  • ether.fi Staked ETH 84090 336399.01282827 % -0.53638 01:23
  • Wormhole 10.5 2682884348 % -3.14792 01:23
  • Notcoin 0.272324 102456959452.64 % 2.37467 01:23
  • Starknet 14.4 1939626429 % 0.44584 01:23
  • Renzo Restaked ETH 86085 315616.09595115 % -0.43211 01:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.