DOLAR 34,3054 0.31%
EURO 37,5445 -0.07%
STERLIN 44,9573 0.06%
ALTIN 2.925,561,27
BIST 8.876,22-0,98%
BITCOIN 2138879-0.82503%
Bingöl
20°

HAFİF YAĞMUR

05:42

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2144379 19767190 % -0.69515 19:11
  • Ethereum 83996 120383420.53022 % -0.88953 19:11
  • Tether 34.3 119738104513.95 % 0.07551 19:11
  • BNB 19519.75 145887575.79 % -1.25086 19:11
  • Solana 4999.31 469636687.98858 % -0.50342 19:11
  • USDC 34.29 35028157358.108 % 0.02718 19:11
  • XRP 18.08 56645058199 % -2.02263 19:11
  • Lido Staked Ether 83972 9748431.8818372 % -0.87853 19:11
  • Dogecoin 3.77 146296286383.7 % -1.19156 19:11
  • TRON 5.58 86550784632.181 % -0.28443 19:11
  • Toncoin 176.37 2538059609.3089 % -2.41945 19:11
  • Cardano 11.89 35715611846.495 % -1.69479 19:11
  • Avalanche 977.53 406598232.93913 % -1.51762 19:11
  • Wrapped stETH 99191 3531253.1584913 % -1.0121 19:11
  • Shiba Inu 0.00059229 5.8925853227572E+14 % -2.91299 19:11
  • Wrapped Bitcoin 2137299 149781.27453769 % -1.03002 19:11
  • Binance-Peg WETH 84048 604999.99995984 % -0.68518 19:11
  • Chainlink 366.46 626849971.30834 % -3.021 19:11
  • Bitcoin Cash 10986.09 19773737.396651 % -2.63053 19:11
  • Sui 75.51 2763841372.6089 % -1.01263 19:11
  • Dai 34.32 5907059936.5828 % 0.11445 19:11
  • Polkadot 141.17 1424194790.8802 % -1.99768 19:11
  • Uniswap 263.7 753766667 % -6.17156 19:11
  • LEO Token 207.7 925251083.9 % 0.31002 19:11
  • NEAR Protocol 157.94 1214426682 % -4.40718 19:11
  • Aptos 337.23 515351900.69667 % 2.03126 19:11
  • Litecoin 2215.51 75078870.733471 % -2.46848 19:11
  • Bittensor 22050 7381023 % -3.08098 19:11
  • Wrapped eETH 88183 1590207.844312 % -0.86846 19:11
  • Pepe 0.00032384 4.2069E+14 % -4.06445 19:11
  • Internet Computer 266.33 472177307.29185 % -3.54152 19:11
  • Artificial Superintelligence Alliance 47.84 2609959126.672 % -3.3303 19:11
  • Kaspa 4.5 24906469343.302 % -1.21667 19:11
  • First Digital USD 34.27 3198527733.16 % 0.06359 19:11
  • Monero 5203.58 18446744.07371 % -0.54588 19:11
  • POL (ex-MATIC) 12.44 7592514039.2377 % -2.23491 19:10
  • Ethereum Classic 632.69 149124298.14202 % -1.55014 19:11
  • Stellar 3.08 29695443316.264 % -2.12176 19:11
  • dogwifhat 89.94 998926392 % -3.41334 19:11
  • Stacks 57.83 1493126248.324 % -3.56219 19:11
  • OKB 1424.08 60000000 % -1.66678 19:11
  • Ethena USDe 34.26 2436232779.5745 % 0.07834 19:11
  • Immutable 50.6 1637774045.3898 % -3.93446 19:11
  • Aave 5212.83 14953752.952342 % 0.52355 19:11
  • WhiteBIT Coin 524.17 144118517.10815 % 1.04356 19:11
  • Optimism 57.06 1255070491 % -2.84257 19:11
  • Filecoin 120.51 591950957 % -2.32669 19:11
  • Render 180.72 392459381.45549 % -2.65503 19:11
  • Cronos 2.6 27027882744.376 % -1.69569 19:11
  • Mantle 20.59 3266841707.8368 % -0.78713 19:11
  • Injective 678.41 97727222.33 % -4.12987 19:11
  • Arbitrum 17.91 3617088312 % -2.62589 19:11
  • Hedera 1.71 37652680028.279 % -2.4413 19:11
  • Fantom 22.51 2803634835.5266 % -4.29652 19:11
  • VeChain 0.754736 80985041177 % -2.92291 19:11
  • Cosmos Hub 145.94 390688369.81327 % -1.65513 19:11
  • Sei 15.65 3524861111 % -2.40785 19:11
  • THORChain 162.13 337054307 % -5.14151 19:11
  • The Graph 5.48 9548531509.1655 % -3.60506 19:11
  • Bitget Token 37.05 1400001000 % 0.08837 19:11
  • Bonk 0.00071344 69474461693558 % -3.67303 19:11
  • Popcat 47.46 979978669.96 % -7.67645 19:10
  • Rocket Pool ETH 93968 487082.11537184 % -0.90643 19:11
  • FLOKI 0.00458177 9689365704694 % -3.38264 19:11
  • Celestia 204.07 214906541.44837 % 10.69285 19:11
  • Theta Network 42.98 1000000000 % -3.13215 19:11
  • MANTRA 49.91 850136119.15 % -2.9772 19:11
  • Arweave 641.25 65454185.538151 % -3.65076 19:11
  • Mantle Staked Ether 87668 470209.81548773 % -0.62516 19:11
  • Gate 314.77 128060017.17436 % -0.15753 19:11
  • Maker 45220 873704.19873844 % -2.8739 19:11
  • Pyth Network 10.72 3624988786.4386 % -2.93721 19:11
  • Solv Protocol SolvBTC 2142106 17948.797947933 % -0.79153 19:11
  • Helium 212.57 170994932.82777 % -6.65111 19:11
  • Jupiter 26.79 1350000000 % -1.70341 19:11
  • Worldcoin 67.53 529125328.33534 % -2.14292 19:10
  • Brett 3.49 9910162195.3651 % 5.25864 19:11
  • Algorand 4.1 8314497534.396 % -2.56409 19:11
  • Ondo 23.54 1436606124.1075 % -3.28837 19:11
  • KuCoin 278.84 120309933.14608 % 0.89479 19:11
  • Polygon 12.43 2681906774.2568 % -2.31077 19:11
  • Ethena 11.88 2746875000 % 6.58697 19:10
  • Quant 2210.75 14544176.164091 % -2.98326 19:11
  • Lido DAO 35.15 895280831.1785 % -4.98294 19:11
  • JasmyCoin 0.641171 48419999999.306 % -3.1616 19:11
  • Bitcoin SV 1528.04 19769500 % -2.13426 19:11
  • Aerodrome Finance 46.07 651802039.59628 % 6.60033 19:11
  • BitTorrent 3.088E-5 9.68246428571E+14 % -2.35617 19:11
  • Neiro 0.070402 420690000000 % -1.88327 19:11
  • Fasttoken 87.84 329128609.57373 % 0.142 19:11
  • SPX6900 30.74 930993089.44906 % 9.21626 19:11
  • GALA 0.72648 39635983958.422 % -1.91722 19:11
  • Core 30.89 914854698.10333 % -2.16688 19:11
  • Flow 18.29 1537528642.5724 % -2.94781 19:11
  • ether.fi Staked ETH 82934 337421.84162575 % -2.16497 19:11
  • Wormhole 10.36 2681427601 % -4.90474 19:11
  • Starknet 14.09 1939626429 % -2.0246 19:11
  • Renzo Restaked ETH 85692 315616.09595115 % -0.90258 19:11
  • Notcoin 0.261785 102456959452.64 % -3.66208 19:11

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.