BIST 100
14.446,42 3,64%
DOLAR
46,2996 0,02%
EURO
53,6515 -0,03%
GRAM ALTIN
6.448,40 0,54%
FAİZ
41,76 0,00%
GÜMÜŞ GRAM
104,00 -0,18%
BITCOIN
66.136,00 -0,54%
GBP/TRY
62,0853 -0,06%
EUR/USD
1,1583 -0,06%
BRENT
82,98 -0,23%
ÇEYREK ALTIN
10.543,13 0,54%
Bingöl Az Bulutlu
Bingöl hava durumu
19 °
  • ANASAYFA
  • GÜNDEM
  • Bayraktar: Ağustos’ta Üretici ve Market Fiyatları Arasındaki Farklar Açıklandı

Bayraktar: Ağustos’ta Üretici ve Market Fiyatları Arasındaki Farklar Açıklandı

thumbnail_04.09.2024-TZOB GB Şemsi Bayraktar

BİNGÖL GÜNCEL TV - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ağustos ayında üretici ve market fiyatlarındaki değişimleri ve nedenlerini açıkladı. Bayraktar, yaptığı görüntülü basın açıklamasında, üretici ve market fiyatları arasındaki en yüksek farkın yüzde 370,4 ile limonda görüldüğünü belirtti. Limonu, yüzde 323,9 ile havuç, yüzde 262,1 ile kuru soğan ve yüzde 249,6 ile kabak takip etti.

Üretici ve Market Fiyatları Arasındaki Farklar

Ağustos ayında limonun üretici fiyatı 11 lira 17 kuruş iken, markette 52 lira 54 kuruşa satıldı. Havuç 8 lira üretici fiyatı ile 33 lira 91 kuruşa, kuru soğan 4 lira 88 kuruş üretici fiyatı ile 17 lira 67 kuruşa, kabak ise 8 lira 75 kuruş üretici fiyatı ile 30 lira 59 kuruşa yükseldi.

Fiyat Artışları ve Düşüşler

Marketlerde fiyatı en fazla artan ürün salatalık olurken, bunu yüzde 35,5 ile kabak, yüzde 35,4 ile patlıcan ve yüzde 26,5 ile marul izledi. En fazla fiyat düşüşü ise kuru incirde yaşandı. Kuru inciri, yüzde 19,3 ile limon, yüzde 11,1 ile şeftali ve yüzde 10,1 ile sivri biber takip etti.

Üreticide ise patateste yüzde 29,8, limonda yüzde 25,5 ve yeşil soğanda yüzde 20,9 gibi önemli fiyat düşüşleri yaşandı. En yüksek fiyat artışı ise kuru üzümde yüzde 83,3 ile görüldü, bunu yüzde 47,8 ile kuru incir, yüzde 35,8 ile yumurta ve yüzde 34,4 ile kuru fasulye izledi.

Üretici Mağduriyeti ve Öneriler

Bayraktar, üretici fiyatlarındaki düşüşlerin üreticileri mağdur ettiğini vurguladı. Patates ve kuru soğanda yaşanan fiyat düşüşlerinin yüksek rekolte ve depolama sorunları ile ilişkili olduğunu belirtti. Ayrıca, limon üreticilerinin de düşük fiyatlardan dolayı sorun yaşadığını ifade etti. Şeftali üreticilerinin maliyetinin altında satılan ürünler nedeniyle mağduriyet yaşadığını belirten Bayraktar, bu konuda hükümetin müdahale ederek taban fiyat belirlemesi gerektiğini vurguladı. [BGHA]

Seçilmiş Ürünlerde Ağustos Ayı Üretici, Hal, Pazar ve Market Fiyatları (TL/kg)

Ürün Üretici (TL/kg) Hal (TL/kg) Pazar (TL/kg) Market (TL/kg) Hal/Üretici (%) Pazar/Üretici (%) Market/Üretici (%)
Limon 11,17 40,73 43,33 52,54 264,66 287,94 370,4
Havuç 8,00 18,77 25,50 33,91 134,58 218,75 323,9
Kuru Soğan 4,88 10,60 14,00 17,67 117,21 186,89 262,1
Kabak 8,75 18,40 23,33 30,59 110,29 166,67 249,6
Kuru Kayısı 120,00 350,00 399,02 191,67 - - 232,5
Patates 4,56 10,17 14,92 15,02 122,94 227,12 229,3
Salatalık 11,30 20,40 27,92 36,68 80,53 147,05 224,6
Patlıcan 11,50 18,40 26,25 35,09 60,00 128,26 205,1
Domates 11,10 22,70 24,17 33,33 104,50 117,72 200,3
Elma 13,80 22,50 31,67 40,62 63,04 129,47 194,3
Maydanoz (Adet) 5,58 6,55 9,83 15,12 17,31 76,12 170,8
Marul (Adet) 14,42 19,90 27,92 37,66 38,03 93,64 161,2
Antep Fıstığı 250,00 600,00 610,70 140,00 - - 144,3
Nohut 31,22 52,00 75,00 76,17 66,56 140,23 144,0
Sivri Biber 15,60 23,90 27,92 36,00 53,21 78,95 130,8
Kırmızı Mercimek 22,23 35,00 49,00 49,89 57,44 120,42 124,4
Şeftali 16,75 28,75 29,38 37,31 71,64 75,37 122,7
Yeşil Mercimek 29,21 58,00 60,00 64,83 98,56 105,41 121,9
Kuru İncir 170,00 350,00 359,92 105,88 - - 111,7
Yeşil Soğan (Demet) 13,25 22,00 22,08 27,73 66,04 66,67 109,3
Kuru Fasulye 39,10 60,00 80,00 80,05 53,45 104,60 104,7
Yeşil Fasulye 27,50 38,38 45,00 54,40 39,55 63,64 97,8
Fındık (İç) 260,00 450,00 496,21 73,08 - - 90,9
Kuru Üzüm 110,00 150,00 185,57 36,36 68,7 - -
Kuzu Eti 395,24 - - - - - -
Pirinç 42,00 43,00 60,00 68,86 2,38 42,86 63,9
Dana Eti 343,81 - - - - - -
Yumurta 3,07 4,00 4,13 - 30,29 34,5 -
Zeytinyağı 266,25 - - - - - -
Beyaz Peynir 243,67 - - - - - -
Kaşar Peyniri 307,23 - - - - - -
Yoğurt 52,71 - - - - - -
Tereyağı 362,30 - - - - - -
Mısırözü Yağı 71,52 - - - - - -
Ayçiçek Yağı 67,70 - - - - - -
Tavuk Eti 96,83 - - - - - -
Toz Şeker 38,88 - - - - - -

Not: "Fiyat Farkı" yüzdesi, market fiyatının üretici fiyatına oranı olarak hesaplanmıştır. Veriler, fiyat farklılıklarının anlaşılmasına yardımcı olmak amacıyla sunulmuştur.

29 Temmuz 2024 - 29 Ağustos 2024 Tarihleri Arasında Market ve Üretici Fiyatlarındaki Değişimler

Market Fiyatları (TL/kg)

Ürün 29 Temmuz 2024 29 Ağustos 2024 Değişim (%)
Salatalık 26,32 36,68 39,4
Kabak 22,58 30,59 35,5
Patlıcan 25,91 35,09 35,4
Marul (Adet) 29,76 37,66 26,5
Yumurta (Adet) 3,44 4,13 20,1
Maydanoz (Adet) 13,09 15,12 15,5
Domates 29,46 33,33 13,1
Havuç 31,23 33,91 8,6
Tavuk Eti 91,38 96,83 6,0
Kuru Üzüm 176,41 185,57 5,2
Pirinç 65,70 68,86 4,8
Kuru Soğan 17,10 17,67 3,3
Zeytinyağı 317,40 326,72 2,9
Kuru Fasulye 77,80 80,05 2,9
Ayçiçek Yağı 66,44 67,70 1,9
Kırmızı Mercimek 49,03 49,89 1,7
Toz Şeker 38,27 38,88 1,6
Mısırözü Yağı 70,60 71,52 1,3
Kuzu Eti 658,02 666,12 1,2
Patates 14,88 15,02 0,9
Tereyağı 361,92 362,30 0,1
Dana Eti 555,37 555,86 0,1
Beyaz Peynir 243,56 243,67 0,0
Yoğurt 52,86 52,71 -0,3
Kaşar Peyniri 312,82 307,23 -1,8
Nohut 79,79 76,17 -4,5
Fındık (İç) 520,36 496,21 -4,6
Yeşil Mercimek 68,10 64,83 -4,8
Kuru Kayısı 425,77 399,02 -6,3
Elma 44,49 40,62 -8,7
Yeşil Fasulye 59,65 54,40 -8,8
Antep Fıstığı 670,18 610,70 -8,9
Yeşil Soğan (Demet) 30,51 27,73 -9,1
Sivri Biber 40,03 36,00 -10,1
Şeftali 41,98 37,31 -11,1
Limon 65,09 52,54 -19,3
Kuru İncir 476,09 359,92 -24,4

Üretici Fiyatları (TL/kg)

Ürün 29 Temmuz 2024 29 Ağustos 2024 Değişim (%)
Kuru Üzüm 60,00 110,00 83,3
Kuru İncir 115,00 170,00 47,8
Yumurta (Adet) 2,26 3,07 35,8
Kuru Fasulye 29,10 39,10 34,4
Havuç 6,00 8,00 33,3
Elma 10,38 13,80 32,9
Marul (Adet) 12,00 14,42 20,1
Salatalık 9,80 11,30 15,3
Maydanoz (Adet) 4,93 5,58 13,3
Domates 9,83 11,10 12,9
Kabak 7,75 8,75 12,9
Patlıcan 10,40 11,50 10,6
Kuru Kayısı 110,00 120,00 9,1
Yeşil Fasulye 25,63 27,50 7,3
Nohut 29,44 31,22 6,0
Dana Eti 329,21 343,81 4,4
Kuzu Eti 381,78 395,24 3,5
Yeşil Mercimek 28,57 29,21 2,2
Pirinç 42,00 42,00 0,0
Fındık (İç) 260,00 260,00 0,0
Antep Fıstığı 250,00 250,00 0,0
Şeftali 16,83 16,75 -0,5
Zeytinyağı 272,50 266,25 -2,3
Kırmızı Mercimek 22,81 22,23 -2,5
Sivri Biber 16,75 15,60 -6,9
Kuru Soğan 6,13 4,88 -20,4
Yeşil Soğan (Demet) 16,75 13,25 -20,9
Limon 15,00 11,17 -25,5
Patates 6,50 4,56 -29,8

YORUM YAP

Yorum yapabilmek için kuralları kabul etmelisiniz.
Yeni bir yorum göndermek için 60 saniye beklemelisiniz.

Henüz bu içeriğe yorum yapılmamış.
İlk yorum yapan olmak ister misiniz?