

Bingöl Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) yayımladığı 2025 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu’nda önemli bir başarıya imza attı. Türkiye genelindeki 201 üniversitenin performanslarının karşılaştırıldığı raporda Bingöl Üniversitesi, iki farklı alanda ilk 20 okul arasına girmeyi başardı.
YÖK’ün 67 gösterge üzerinden yaptığı analizlerde üniversiteler 5 ana kategori altında değerlendirildi. Bingöl Üniversitesi, özellikle “Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın” alanındaki performansıyla dikkat çekti.
Rapora göre, Tr Dizin tarafından taranan akademik dergilerde öğretim üyesi başına düşen yayın sayısında Bingöl Üniversitesi, ilk 20’de yer alan üniversiteler arasına adını yazdırdı.
TR Dizin’de yayımlanmış öğretim üyesi başına düşen yayın sayısının en yüksek olduğu üniversiteler
| Sıra | Üniversite | Puan |
|---|---|---|
| 1 | Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | 0,870 |
| 2 | Tarsus Üniversitesi | 0,826 |
| 3 | Gümüşhane Üniversitesi | 0,704 |
| 4 | Bayburt Üniversitesi | 0,635 |
| 5 | Çağ Üniversitesi | 0,625 |
| 6 | Çankırı Karatekin Üniversitesi | 0,623 |
| 7 | Erzurum Teknik Üniversitesi | 0,590 |
| 8 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | 0,590 |
| 9 | Bitlis Eren Üniversitesi | 0,579 |
| 10 | Şırnak Üniversitesi | 0,568 |
| 11 | Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi | 0,559 |
| 12 | Mardin Artuklu Üniversitesi | 0,550 |
| 13 | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | 0,543 |
| 14 | KTO Karatay Üniversitesi | 0,535 |
| 15 | Kayseri Üniversitesi | 0,529 |
| 16 | Bingöl Üniversitesi | 0,526 |
| 17 | Hitit Üniversitesi | 0,521 |
| 18 | Düzce Üniversitesi | 0,518 |
| 19 | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | 0,515 |
| 20 | Artvin Çoruh Üniversitesi | 0,509 |
16. sırada yer alan Bingöl Üniversitesi, aynı kategoride bu kez Web of Science veri tabanında taranan dergilerde yayımlanan kurum adresli yayınların atıf alma oranına göre de en yüksek değerlere ulaşan ilk 20 üniversite arasında yer aldı.
Web of Science indeksli yayınların atıf alma oranının en yüksek olduğu üniversiteler
| Sıra | Üniversite | Atıf Oranı |
|---|---|---|
| 1 | Çankaya Üniversitesi | 88,6 |
| 2 | Piri Reis Üniversitesi | 88,5 |
| 3 | İskenderun Teknik Üniversitesi | 88,5 |
| 4 | Sabancı Üniversitesi | 87,4 |
| 5 | Gebze Teknik Üniversitesi | 87,1 |
| 6 | Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi | 86,7 |
| 7 | Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | 86,7 |
| 8 | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | 86,4 |
| 9 | İstanbul Teknik Üniversitesi | 86,3 |
| 10 | Abdullah Gül Üniversitesi | 85,8 |
| 11 | OSTİM Teknik Üniversitesi | 85,7 |
| 12 | Bingöl Üniversitesi | 85,4 |
| 13 | Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | 85,4 |
| 14 | Çağ Üniversitesi | 85,0 |
| 15 | Özyeğin Üniversitesi | 84,3 |
| 16 | Erzurum Teknik Üniversitesi | 84,1 |
| 17 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 84,0 |
| 18 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | 83,8 |
| 19 | Konya Teknik Üniversitesi | 83,8 |
| 20 | Bursa Teknik Üniversitesi | 83,6 |

