BIST 100
15.062,65 0,15%
DOLAR
45,3651 0,12%
EURO
53,4461 0,52%
GRAM ALTIN
6.870,42 0,80%
FAİZ
40,65 -0,12%
GÜMÜŞ GRAM
117,08 2,63%
BITCOIN
79.978,00 0,14%
GBP/TRY
61,8618 0,55%
EUR/USD
1,1776 0,43%
BRENT
101,73 1,67%
ÇEYREK ALTIN
11.233,14 0,80%
Bingöl Parçalı Az Bulutlu
Bingöl hava durumu
15 °

Bingöl’de 46 Tarım Arazisi Kiraya Verilecek

Bingöl Merkez, Adaklı, Genç ve Yedisu ilçelerindeki 46 tarım arazisi, tarımsal üretim amacıyla kiraya verilecek.

unnamed
Haber: Bingöl Güncel Tv

Bingöl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik” kapsamında kiralanacak arazilerin belirlendiği duyuruldu.

Açıklamada, arazi malikleri ve ilgililerin ilanın başladığı 16 Eylül 2025 tarihinden itibaren 7 gün içinde listeye ilişkin itirazlarını yazılı olarak İl Müdürlüğüne yapabilecekleri ifade edildi. Kiralanmak istenen araziler için başvurular, “Tarım Arazisi Kiralama Talep Formu” kullanılarak İl Müdürlüğüne veya TEED Portalı üzerinden yapılabilecek.

Kiralanacak arazilerde buğday, silajlık mısır ve karpuz ekimi yapılabilecek. İlçelere göre dağılım ise şöyle: 14 arazi Merkez’de, 8 arazi Adaklı’da, 15 arazi Genç’te ve 9 arazi Yedisu’da bulunuyor.

Kiralanacak Araziler Listesi

No İlçe Mahalle/Köy Mevki Ada No Parsel No Niteliği Tapu Alanı (m²) Kiralanacak Alan (m²) Yetiştirilecek Ürün/Ürün Grubu Rayiç Kira Bedeli (TL)
1 Adaklı Akbinek Düzler 127 83 Tarla 17,717 17,717 Buğday 4.450
2 Adaklı Akbinek Göller 128 69 Tarla 11,052 11,052 Buğday 2.800
3 Adaklı Akbinek Aşağıdüzler 104 66 Tarla 8,774 8,774 Buğday 2.200
4 Adaklı Akbinek Küre 105 25 Tarla 15,191 15,191 Buğday 3.900
5 Adaklı Bağlarpınarı Şoraklar 175 3 Tarla 16,118 16,118 Buğday 4.050
6 Adaklı Bağlarpınarı Şoraklar 175 4 Tarla 10,247 10,247 Buğday 2.600
7 Adaklı Bağlarpınarı Godik 189 1 Tarla 6,015 6,015 Buğday 1.600
8 Adaklı Bağlarpınarı Godik 183 6 Tarla 19,152 19,152 Buğday 4.900
9 Genç Çaytepe Çemkernik 111 9 Tarla 31,260 31,260 Silajlık Mısır, Karpuz 16.550
10 Genç Çaytepe Çemkernik 111 24 Tarla 19,343 19,343 Silajlık Mısır, Karpuz 10.300
11 Genç Çaytepe Çemkernik 111 33 Tarla 9,663 9,663 Silajlık Mısır, Karpuz 5.200
12 Genç Çaytepe Çemkernik 111 67 Tarla 16,950 16,950 Silajlık Mısır, Karpuz 9.000
13 Genç Çaytepe Çemkernik 104 12 Tarla 6,163 6,163 Silajlık Mısır, Karpuz 3.300
14 Genç Çaytepe Peştiçem 115 10 Tarla 10,568 10,568 Buğday 5.560
15 Genç Çaytepe Peştiçem 297 1 Tarla 9,698 9,698 Buğday 5.200
16 Genç Çaytepe Peştiçem 123 1 Tarla 8,423 8,423 Buğday 4.500
17 Genç Çaytepe Peştiçem 115 1 Tarla 6,394 6,394 Buğday 3.400
18 Yedisu Döşengi Çerme Tarafı 243 17 Tarla 6,207 6,207 Buğday 3.000
19 Yedisu Döşengi Çerme Tarafı 245 2 Tarla 5,268 5,268 Buğday 2.550
20 Yedisu Döşengi Çay Ağzı 235 73 Tarla 6,003 6,003 Buğday 2.900
21 Yedisu Döşengi Büyük Klise 248 131 Tarla 3,125 3,125 Buğday 1.600
22 Yedisu Döşengi Çerme Tarafı 243 28 Tarla 4,129 4,129 Buğday 2.100
23 Yedisu Döşengi Çerme Tarafı 248 149 Tarla 6,576 6,576 Buğday 3.200
24 Yedisu Döşengi Dikili Taş 231 27 Tarla 2,937 2,937 Buğday 1.500
25 Yedisu Döşengi Çerme Tarafı 243 18 Tarla 6,919 6,919 Buğday 3.400
26 Yedisu Döşengi Çerme Tarafı 243 29 Tarla 3,296 3,296 Buğday 1.600
27 Merkez Gümüşlü Beyaztaş 117 3 Tarla 6,423 6,423 Buğday 1.960
28 Merkez Gümüşlü Beyaztaş 117 6 Tarla 5,992 5,992 Buğday 1.850
29 Merkez Gümüşlü Beyaztaş 117 8 Tarla 19,466 19,466 Buğday 5.850
30 Merkez Gümüşlü Beyaztaş 117 15 Tarla 9,120 9,120 Buğday 2.600
31 Merkez Gümüşlü Beyaztaş 118 4 Tarla 9,763 9,763 Buğday 2.800
32 Merkez Gümüşlü Beyaztaş 118 8 Tarla 16,320 16,320 Buğday 4.650
33 Merkez Gümüşlü Beyaztaş 118 16 Tarla 14,614 14,614 Buğday 4.200
34 Merkez Gümüşlü Köyönü 126 3 Tarla 5,489 5,489 Buğday 1.560
35 Merkez Gümüşlü Köyönü 126 4 Tarla 5,397 5,397 Buğday 1.500
36 Merkez Gümüşlü Köyönü 127 4 Tarla 10,714 10,714 Buğday 3.000
37 Merkez Kıran Ziyar 123 22 Tarla 7,665 7,665 Buğday 2.100
38 Merkez Kıran Ziyar 123 23 Tarla 13,243 13,243 Buğday 3.560
39 Merkez Kıran Ziyar 123 25 Tarla 5,447 5,447 Buğday 1.750
40 Merkez Kıran Ziyar 123 27 Tarla 6,256 6,256 Buğday 1.850
41 Genç Meşedalı Binizi̇yar 107 7 Tarla 11,697 11,697 Silajlık Mısır, Karpuz 6.190
42 Genç Meşedalı Küp 162 21 Tarla 8,208 8,208 Silajlık Mısır, Karpuz 4.400
43 Genç Meşedalı Meydan 101 24 Tarla 9,937 9,937 Silajlık Mısır, Karpuz 5.300
44 Genç Meşedalı Binizi̇yar 108 3 Tarla 10,356 10,356 Silajlık Mısır, Karpuz 5.500
45 Genç Meşedalı Binizi̇yar 108 4 Tarla 7,415 7,415 Silajlık Mısır, Karpuz 4.000
46 Genç Meşedalı Küp 162 6 Tarla 10,568 10,568 Silajlık Mısır, Karpuz

YORUM YAP

Yorum yapabilmek için kuralları kabul etmelisiniz.
Yeni bir yorum göndermek için 60 saniye beklemelisiniz.

Henüz bu içeriğe yorum yapılmamış.
İlk yorum yapan olmak ister misiniz?