BIST 100
12.792,81 -2,19%
DOLAR
44,0765 0,12%
EURO
51,2106 0,22%
GRAM ALTIN
7.301,96 1,68%
FAİZ
38,46 1,58%
GÜMÜŞ GRAM
118,88 2,41%
BITCOIN
67.073,00 -0,56%
GBP/TRY
59,1489 0,44%
EUR/USD
1,1618 0,08%
BRENT
92,69 8,52%
ÇEYREK ALTIN
11.938,71 1,68%
Bingöl Az Bulutlu
Bingöl hava durumu
2 °

Bingöllü Ev Alacaklara Rehber: 81 İlin Konut Fiyatları

Türkiye’nin en pahalı ve en ucuz illeri belli oldu! Muğla’nın 8,2 milyon TL ile zirvede yer aldığı konut listesinde, Bingöl 3,1 milyon TL’lik ortalamasıyla dikkat çekti. İşte Bingöl’den İstanbul’a, 81 ilin il il konut fiyatları..

NDI4OTAwMT-konut-piyasasinda-guven-krizi-satislar-son-9-ayin-en-dusuk-seviyesinde
Haber: Bingöl Güncel Tv

Türkiye genelinde 2026 yılı itibarıyla konut fiyatları, ekonomik dengelenme süreciyle birlikte yeni bir eşiğe ulaştı. 81 ilin 3+1 daire ortalamalarına göre hazırlanan veriler; İstanbul ve Muğla gibi zirve noktalar ile Anadolu’nun daha erişilebilir bölgeleri arasındaki farkın 4 katına kadar çıktığını gösteriyor.

Gayrimenkul piyasası 2026 yılına hibrit bir tabloyla girdi. Enflasyondaki baz etkisi ve konut arzındaki bölgesel hareketlilik, 3+1 daire fiyatlarında iller bazında keskin ayrışmalara neden oldu. Yayınlanan güncel verilere göre Türkiye'nin en pahalı ili 8,2 milyon TL ortalamasıyla Muğla olurken, en uygun fiyatlı konutlar 2,2 milyon TL ile Kilis'te yer alıyor.

Megakentler ve Tatil Bölgeleri Zirvede

İstanbul, 7,7 milyon TL'lik ortalamasıyla liderlik yarışını sürdürse de, Muğla'nın turistik bölgelerindeki değer artışı megakenti geride bıraktı. Ege ve Marmara hattındaki yüksek seyir; Çanakkale (6,4 Milyon TL) ve Antalya (6,3 Milyon TL) gibi illerde de kendini hissettiriyor.

Anadolu’da Fiyat Dengesi

İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde fiyatlar daha makul seviyelerde seyrediyor. Özellikle Bingöl, 3,1 milyon TL ortalamasıyla bölgedeki komşu illerle benzer bir grafik sergilerken; Malatya ve Şanlıurfa gibi iller, deprem sonrası konut arzının artmasıyla birlikte sırasıyla 2,65 ve 2,9 milyon TL seviyelerinde dengelendi.

81 İLİN TAM LİSTESİ: 3+1 DAİRE ORTALAMA FİYATLARI (2026)

Aşağıdaki liste, Türkiye genelindeki 81 ilin 2026 yılı ortalama konut değerlerini kurumsal bir sıralama ile sunmaktadır:

Sıra İl Ortalama Fiyat (TL) Sıra İl Ortalama Fiyat (TL)
1 Adana 4.800.000 42 Konya 4.300.000
2 Adıyaman 3.200.000 43 Kütahya 3.100.000
3 Afyonkarahisar 3.400.000 44 Malatya 2.650.000
4 Ağrı 2.800.000 45 Manisa 4.100.000
5 Amasya 3.300.000 46 Kahramanmaraş 3.400.000
6 Ankara 4.600.000 47 Mardin 2.800.000
7 Antalya 6.300.000 48 Muğla 8.200.000
8 Artvin 3.800.000 49 Muş 2.950.000
9 Aydın 5.900.000 50 Nevşehir 3.300.000
10 Balıkesir 5.500.000 51 Niğde 3.000.000
11 Bilecik 3.000.000 52 Ordu 4.200.000
12 Bingöl 3.100.000 53 Rize 4.500.000
13 Bitlis 2.850.000 54 Sakarya 4.100.000
14 Bolu 3.900.000 55 Samsun 4.400.000
15 Burdur 3.200.000 56 Siirt 2.900.000
16 Bursa 5.100.000 57 Sinop 4.800.000
17 Çanakkale 6.400.000 58 Sivas 3.500.000
18 Çankırı 2.900.000 59 Tekirdağ 4.400.000
19 Çorum 3.100.000 60 Tokat 3.200.000
20 Denizli 4.200.000 61 Trabzon 4.300.000
21 Diyarbakır 4.300.000 62 Tunceli 3.400.000
22 Edirne 4.850.000 63 Şanlıurfa 2.900.000
23 Elazığ 3.000.000 64 Uşak 3.100.000
24 Erzincan 3.100.000 65 Van 3.400.000
25 Erzurum 3.300.000 66 Yozgat 2.900.000
26 Eskişehir 4.500.000 67 Zonguldak 3.600.000
27 Gaziantep 4.600.000 68 Aksaray 3.200.000
28 Giresun 3.700.000 69 Bayburt 2.750.000
29 Gümüşhane 2.900.000 70 Karaman 3.100.000
30 Hakkari 2.600.000 71 Kırıkkale 2.800.000
31 Hatay 3.900.000 72 Batman 3.500.000
32 Isparta 3.600.000 73 Şırnak 2.700.000
33 Mersin 4.700.000 74 Bartın 5.200.000
34 İstanbul 7.700.000 75 Ardahan 2.750.000
35 İzmir 6.100.000 76 Iğdır 2.900.000
36 Kars 2.700.000 77 Yalova 5.300.000
37 Kastamonu 3.300.000 78 Karabük 3.200.000
38 Kayseri 2.800.000 79 Kilis 2.200.000
39 Kırklareli 4.200.000 80 Osmaniye 2.650.000
40 Kırşehir 2.900.000 81 Düzce 3.800.000
41 Kocaeli 4.900.000

YORUM YAP

Yorum yapabilmek için kuralları kabul etmelisiniz.
Yeni bir yorum göndermek için 60 saniye beklemelisiniz.

Henüz bu içeriğe yorum yapılmamış.
İlk yorum yapan olmak ister misiniz?