
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ekim ayında girdi maliyetlerinde ve üretici-market fiyat farklarında yaşanan değişimleri değerlendirdi. Bayraktar, tarımsal girdi fiyatlarındaki artışın üretici üzerindeki baskıyı sürdürdüğünü belirtti.
Bayraktar, “Ekim ayında mazot fiyatı aylık olarak yüzde 1,9 oranında, yıllık bazda ise yüzde 30,4 oranında arttı. Besi yemi yüzde 1,3, süt yemi yüzde 1,1 oranında artarken, yıllık artış oranı sırasıyla yüzde 31,8 ve yüzde 29 oldu. Elektrik fiyatları yıllık yüzde 12,8, tarım ilacı fiyatları yüzde 14,9 arttı.” ifadelerini kullandı.
Gübre Fiyatlarında Yıllık Artış Devam Etti
Ekim ayında Eylül’e göre bazı gübrelerde düşüş yaşansa da, yıllık bazda büyük artışlar dikkat çekti. ÜRE gübresinin fiyatı yıllık yüzde 63,1, DAP gübresi yüzde 47,9, 20.20 kompoze gübresi yüzde 45,5, amonyum nitrat gübresi yüzde 39,9 ve amonyum sülfat gübresi yüzde 28,9 oranında yükseldi.
Patates Markette 4,8 Kat Fazlaya Satıldı
Ekim ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla patateste görüldü. Patatesin üretici fiyatı 5 lira 25 kuruş iken, markette 25 lira 35 kuruştan satıldı. Böylece fiyat farkı yüzde 382,9 oldu.
Patatesteki farkı kuru soğan (%284,1), marul (%242,1) ve maydanoz (%229,5) izledi.
Bayraktar, “Bu tablo üreticinin kazanmadan, tüketicinin pahalıya ürün aldığı bir zincirin göstergesidir.” dedi.
Markette En Fazla Artış Patateste
Ekim ayında markette 36 ürünün 22’sinde fiyat artışı görüldü.
Patates yüzde 32,9, kuru soğan yüzde 30,3, domates yüzde 24,4, yeşil soğan ise yüzde 12,2 oranında arttı.
Fiyatı en fazla düşen ürün ise yüzde 21,9 ile yeşil fasulye oldu.
Üreticide En Fazla Artış Kabakta
Üretici fiyatlarında en fazla artış yüzde 69,2 ile kabakta yaşandı. Kabaktaki artışı yüzde 50,3 ile domates, yüzde 25 ile Antep fıstığı, yüzde 19,9 ile patates izledi.
Üreticide fiyatı en çok düşen ürün ise yüzde 28,4 ile yeşil fasulye oldu.
Fiyat Artışlarının Nedenleri
Bayraktar, kabak, domates ve patlıcandaki artışın tarladan seraya geçiş döneminden kaynaklandığını belirtti.
“Antep fıstığı fiyatı ürünün yok yılı olması ve kuraklık nedeniyle arttı. Patateste depo maliyetleri ve kuraklık etkili oldu. Fındık fiyatları ise ihracatçı ve sanayicilerin baskısı nedeniyle geriledi.” ifadelerini kullandı.
Seçilmiş Ürünlerde Ekim Ayı Fiyat Farkları (Üretici, Hal, Pazar, Market)
Bu tablo, seçilmiş ürünlerin Ekim Ayı ortalama fiyatlarını ve üretici fiyatına göre değişim yüzdelerini göstermektedir.
| ÜRÜNLER | Üretici (TL/kg) | Hal (TL/kg) | Pazar (TL/kg) | Market (TL/kg) | Hal/Üretici (%) | Pazar/Üretici (%) | Market/Üretici (%) |
| Patates | 5,25 | 13,00 | 18,50 | 25,35 | 147,6 | 252,4 | 382,9 |
| Kuru Soğan | 4,92 | 9,90 | 15,75 | 18,90 | 101,2 | 220,1 | 284,1 |
| Marul (adet) | 17,17 | 23,00 | 41,17 | 58,73 | 34,0 | 139,8 | 242,1 |
| Maydanoz (adet) | 5,17 | 6,60 | 13,65 | 17,02 | 27,7 | 164,2 | 229,5 |
| Yeşil Soğan (Demet) | 14,90 | 25,00 | 35,00 | 48,47 | 67,8 | 134,9 | 225,3 |
| Kuru İncir | 190,00 | - | 500,00 | 616,99 | - | 163,2 | 224,7 |
| Havuç | 14,00 | 18,60 | 34,17 | 44,69 | 32,9 | 144,0 | 219,2 |
| Nohut | 36,83 | 65,00 | - | 115,31 | 76,5 | - | 213,1 |
| Kuru Fasulye | 39,43 | 65,00 | - | 116,90 | 64,8 | - | 196,5 |
| Patlıcan | 15,38 | 21,90 | 30,08 | 42,24 | 42,4 | 95,7 | 174,7 |
| Salatalık | 12,33 | 16,20 | 25,42 | 33,85 | 31,4 | 106,1 | 174,5 |
| Sivri Biber | 23,13 | 31,50 | 51,67 | 61,62 | 36,2 | 123,4 | 166,5 |
| Kabak | 19,25 | 32,00 | 40,00 | 51,02 | 66,2 | 107,8 | 165,0 |
| Kuru Üzüm | 115,00 | - | 250,00 | 299,95 | - | 117,4 | 160,8 |
| Yeşil Mercimek | 39,43 | 65,00 | - | 93,07 | 64,8 | - | 136,0 |
| Limon | 33,75 | 47,00 | 60,67 | 72,95 | 39,3 | 79,8 | 116,1 |
| Domates | 22,10 | 30,50 | 33,00 | 46,46 | 38,0 | 49,3 | 110,2 |
| Elma | 44,16 | 56,00 | 71,67 | 89,96 | 26,8 | 62,3 | 103,7 |
| Y. Fasulye | 39,50 | 55,63 | 61,50 | 75,29 | 40,8 | 55,7 | 90,6 |
| Kuru Kayısı | 350,00 | - | 600,00 | 647,25 | - | 71,4 | 84,9 |
| Pirinç | 56,35 | 65,00 | - | 101,01 | 15,4 | - | 79,3 |
| Kırmızı Mercimek | 45,88 | 70,00 | - | 81,65 | 52,6 | - | 78,0 |
| Kuzu Eti | 524,76 | - | - | 932,55 | - | - | 77,7 |
| Dana Eti | 478,10 | - | - | 755,40 | - | - | 58,0 |
| Yumurta | 4,63 | - | 6,00 | 6,49 | - | 29,6 | 40,2 |
| Antep Fıstığı | 625,00 | - | 700,00 | 830,98 | - | 12,0 | 33,0 |
| Zeytinyağı | 263,75 | - | - | 343,89 | - | - | 30,4 |
| Fındık (iç) | 560,00 | - | 700,00 | 726,98 | - | 25,0 | 29,8 |
| Beyaz peynir | - | - | - | 323,06 | - | - | - |
| Kaşar peyniri | - | - | - | 409,53 | - | - | - |
| Yoğurt | - | - | - | 71,60 | - | - | - |
| Tereyağı | - | - | - | 471,82 | - | - | - |
| Mısırözü yağı | - | - | - | 106,14 | - | - | - |
| Ayçiçek yağı | - | - | - | 94,70 | - | - | - |
| Tavuk Eti | - | - | - | 117,36 | - | - | - |
| Toz şeker | - | - | - | 54,77 | - | - | - |
Ay Sonu Market Fiyat Değişimleri (Eylül 2025 - Ekim 2025)
Bu tablo, bazı ürünlerin Ekim 2025 ayı sonu market fiyatlarının Eylül 2025 sonuna göre değişimini göstermektedir.
| ÜRÜNLER | 29 Eylül 2025 (TL/kg) | 29 Ekim 2025 (TL/kg) | Değişim (%) |
| Patates | 19,08 | 25,35 | 32,9 |
| Kuru Soğan | 14,51 | 18,90 | 30,3 |
| Domates | 37,35 | 46,46 | 24,4 |
| Yeşil Soğan (Demet) | 43,19 | 48,47 | 12,2 |
| Kabak | 46,49 | 51,02 | 9,7 |
| Toz şeker | 51,37 | 54,77 | 6,6 |
| Zeytinyağı | 325,87 | 343,89 | 5,5 |
| Tereyağı | 448,25 | 471,82 | 5,3 |
| Nohut | 109,70 | 115,31 | 5,1 |
| Yoğurt | 68,19 | 71,60 | 5,0 |
| Antep Fıstığı | 794,79 | 830,98 | 4,6 |
| Havuç | 42,96 | 44,69 | 4,0 |
| Salatalık | 32,60 | 33,85 | 3,8 |
| Kaşar peyniri | 396,92 | 409,53 | 3,2 |
| Beyaz peynir | 314,92 | 323,06 | 2,6 |
| Pirinç | 98,63 | 101,01 | 2,4 |
| Tavuk Eti | 114,99 | 117,36 | 2,1 |
| Yeşil Mercimek | 91,38 | 93,07 | 1,9 |
| Kırmızı Mercimek | 80,51 | 81,65 | 1,4 |
| Kuzu Eti | 922,38 | 932,55 | 1,1 |
| Dana Eti | 749,89 | 755,40 | 0,7 |
| Elma | 89,41 | 89,96 | 0,6 |
| Kuru İncir | 622,49 | 616,99 | -0,9 |
| Maydanoz (adet) | 17,24 | 17,02 | -1,3 |
| Mısırözü yağı | 107,53 | 106,14 | -1,3 |
| Ayçiçek yağı | 96,72 | 94,70 | -2,1 |
| Fındık (iç) | 742,49 | 726,98 | -2,1 |
| Kuru Üzüm | 306,66 | 299,95 | -2,2 |
| Kuru Fasulye | 120,67 | 116,90 | -3,1 |
| Patlıcan | 43,85 | 42,24 | -3,7 |
| Yumurta (adet) | 6,87 | 6,49 | -5,5 |
| Marul (adet) | 63,58 | 58,73 | -7,6 |
| Kuru Kayısı | 709,32 | 647,25 | -8,8 |
| Sivri Biber | 73,06 | 61,62 | -15,7 |
| Limon | 87,46 | 72,95 | -16,6 |
| Yeşil Fasulye | 96,46 | 75,29 | -21,9 |
Ay Sonu Üretici Fiyat Değişimleri (Eylül 2025 - Ekim 2025)
Bu tablo, bazı ürünlerin Ekim 2025 ayı sonu üretici fiyatlarının Eylül 2025 sonuna göre değişimini göstermektedir.
| ÜRÜNLER | 29 Eylül 2025 (TL/kg) | 29 Ekim 2025 (TL/kg) | Değişim (%) |
| Kabak | 11,38 | 19,25 | 69,2 |
| Domates | 14,70 | 22,10 | 50,3 |
| Antep Fıstığı | 500,00 | 625,00 | 25,0 |
| Patates | 4,38 | 5,25 | 19,9 |
| Limon | 28,33 | 33,75 | 19,1 |
| Patlıcan | 13,38 | 15,38 | 15,0 |
| Zeytinyağı | 231,85 | 263,75 | 13,8 |
| Pirinç | 51,60 | 56,35 | 9,2 |
| Yeşil Mercimek | 37,93 | 39,43 | 4,0 |
| Havuç | 13,50 | 14,00 | 3,7 |
| Nohut | 36,00 | 36,83 | 2,3 |
| Kuru Fasulye | 38,64 | 39,43 | 2,0 |
| Kuzu Eti | 521,10 | 524,76 | 0,7 |
| Elma | 44,00 | 44,16 | 0,4 |
| Dana Eti | 476,90 | 478,10 | 0,3 |
| Kırmızı Mercimek | 45,88 | 45,88 | 0,0 |
| Kuru Kayısı | 350,00 | 350,00 | 0,0 |
| Kuru Üzüm | 115,00 | 115,00 | 0,0 |
| Yeşil Soğan (Demet) | 15,10 | 14,90 | -1,3 |
| Marul (adet) | 18,14 | 17,17 | -5,4 |
| Maydanoz (adet) | 5,54 | 5,17 | -6,8 |
| Sivri Biber | 25,00 | 23,13 | -7,5 |
| Kuru soğan | 5,38 | 4,92 | -8,6 |
| Yumurta (adet) | 5,07 | 4,63 | -8,7 |
| Kuru İncir | 220,00 | 190,00 | -13,6 |
| Salatalık | 14,30 | 12,33 | -13,8 |
| Fındık (iç) | 660,00 | 560,00 | -15,2 |
| Yeşil Fasulye | 55,20 | 39,50 | -28,4 |

