

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde depremzedeler için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen 230 konutun kura çekimi gerçekleştirildi. Noter huzurunda yapılan çekilişle, modern ve güvenli konutların hak sahipleri belirlenirken, vatandaşlar yeni yuvalarına kavuşmanın sevincini yaşadı.
Karlıova’da 14 Haziran 2020 tarihinde merkez üssü Kaynarpınar köyü olan ve Richter ölçeğine göre 5.7 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından başlatılan konut projesinde önemli bir aşama tamamlandı. Depremin yaralarını sarmak amacıyla TOKİ tarafından hayata geçirilen Yeşilyurt 1. Etap projesi kapsamında inşa edilen 230 konut için kura çekimi Karlıova Öğretmenevi konferans salonunda yapıldı.
Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimine Bingöl Valisi Cahit Çelik, Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak, Vali Yardımcısı Yasin Şahin, Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, AFAD İl Müdürü Atilla Uzun ve hak sahipleri katıldı.
Kura çekiminde isimleri okunan vatandaşlar, uzun süredir bekledikleri yeni konutlara kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşadı.
Karlıova TOKİ listesi yayınlandı
| 1 | FETHİ AKSOY | 937661 | KARLIOVA | YONCALIK | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-01 | 2.KAT | 15 | 3+1 |
| 2 | PORSOR DURAN | 937271 | KARLIOVA | MOLLAŞAKİR | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-11 | 1.KAT | 10 | 3+1 |
| 3 | GÜRCÜ AYDIN | 936958 | KARLIOVA | KIRAÇTEPE | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-13 | ZEMİN | 7 | 3+1 |
| 4 | MEHMET URAL | 937211 | KARLIOVA | KARABALÇIK | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-01 | 1.KAT | 11 | 3+1 |
| 5 | HATİP AMİL | 937840 | KARLIOVA | BONCUKGÖZE | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-01 | 2.KAT | 13 | 3+1 |
| 6 | HASAN LÜTFÜ BİÇER | 936684 | KARLIOVA | HASANOVA | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-04 | 2.KAT | 14 | 3+1 |
| 7 | AHMET DEMİR | 936803 | KARLIOVA | KARABALÇIK | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-13 | 1.KAT | 12 | 3+1 |
| 8 | NİZAMETTİN POLAT | 936639 | KARLIOVA | DÖRTYOL | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-02 | 2.KAT | 14 | 3+1 |
| 9 | ARSLAN YILDIZ | 936646 | KARLIOVA | DÖRTYOL | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-10 | KOT 2 | 2 | 3+1 |
| 10 | MEHMET ŞİRİN SAĞLAM | 937189 | KARLIOVA | ILIPINAR | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-03 | 1.KAT | 11 | 3+1 |
| 11 | HÜSEYİN MERT | 936678 | KARLIOVA | HASANOVA | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-13 | 3.KAT | 17 | 3+1 |
| 12 | VARİYET ALKAN | 937439 | KARLIOVA | TOKLULAR | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-05 | KOT 2 | 2 | 3+1 |
| 13 | İBRAHİM MERT | 936691 | KARLIOVA | HASANOVA | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-13 | 2.KAT | 15 | 3+1 |
| 14 | CEYHAN TEYMUROĞLU | 936596 | KARLIOVA | BAĞLIİSA | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-10 | KOT 1 | 4 | 3+1 |
| 15 | MEHMET EMİN DAĞ | 937273 | KARLIOVA | MOLLAŞAKİR | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-05 | 3.KAT | 18 | 3+1 |
| 16 | MEHMET BİNGÖL | 937207 | KARLIOVA | KANİTAHT | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-12 | KOT 2 | 1 | 3+1 |
| 17 | FEYSEL ÇEVİK | 940632 | KARLIOVA | TOKLULAR | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-02 | KOT 2 | 2 | 3+1 |
| 18 | FEYZULLAH AKSOY | 937664 | KARLIOVA | YONCALIK | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-08 | 2.KAT | 15 | 3+1 |
| 19 | BAHATTİN ATABEY | 937157 | KARLIOVA | GÖYNÜK | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-06 | 3.KAT | 18 | 3+1 |
| 20 | AYGÜL BAHŞİ | 937331 | KARLIOVA | SERPMEKAYA | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-06 | KOT 1 | 4 | 3+1 |
| 21 | ABDURAHMAN ÖZER | 937067 | KARLIOVA | SUDURAĞI | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-03 | 2.KAT | 14 | 3+1 |
| 22 | TUĞAY KARABAĞ | 937316 | KARLIOVA | SERPMEKAYA | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-01 | 1.KAT | 12 | 3+1 |
| 23 | HASAN YALÇIN | 939562 | KARLIOVA | BAĞLIİSA | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-11 | ZEMİN | 9 | 3+1 |
| 24 | FETİH BAYINDIR | 937433 | KARLIOVA | TOKLULAR | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-03 | KOT 1 | 4 | 3+1 |
| 25 | CAHİT DEMİR | 937666 | KARLIOVA | YORGANÇAYIR | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-11 | KOT 2 | 3 | 3+1 |
| 26 | SABRİ TEKİN | 936995 | KARLIOVA | ORTAKÖY | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-12 | KOT 1 | 4 | 3+1 |
| 27 | ALİ KARABAĞ | 937053 | KARLIOVA | SERPMEKAYA | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-12 | KOT 2 | 2 | 3+1 |
| 28 | GAZİ DEMİR | 937319 | KARLIOVA | SERPMEKAYA | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-09 | 1.KAT | 11 | 3+1 |
| 29 | AHMET YILDIZ | 936637 | KARLIOVA | DÖRTYOL | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-07 | 1.KAT | 10 | 3+1 |
| 30 | ABDULKERİM GENÇ | 936673 | KARLIOVA | HASANOVA | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-08 | KOT 2 | 3 | 3+1 |
| 31 | ABDURRAHİM SAVAŞ | 937131 | KARLIOVA | BAĞLIİSA | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-01 | 1.KAT | 10 | 3+1 |
| 32 | ERCAN AKSOY | 937658 | KARLIOVA | YONCALIK | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-09 | 3.KAT | 18 | 3+1 |
| 33 | MİRBEY YILDIZ | 937369 | KARLIOVA | SOĞUKPINAR | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-11 | KOT 1 | 6 | 3+1 |
| 34 | MEHMET TEKİN | 938584 | KARLIOVA | KAYNARPINAR | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-01 | KOT 1 | 6 | 3+1 |
| 35 | MEHMETCAN BÜLKİ | 936832 | KARLIOVA | KAYNAK | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-01 | 3.KAT | 17 | 3+1 |
| 36 | MUSTAFA TİRYAKİ | 937338 | KARLIOVA | SERPMEKAYA | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-07 | KOT 1 | 4 | 3+1 |
| 37 | METİN KIŞLAKÇİ | 938532 | KARLIOVA | TOKLULAR | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-09 | KOT 2 | 2 | 3+1 |
| 38 | ÖMER AK | 936789 | KARLIOVA | KARABALÇIK | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-03 | 3.KAT | 18 | 3+1 |
| 39 | ABDULLAH MERT | 936663 | KARLIOVA | HASANOVA | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-03 | 2.KAT | 13 | 3+1 |
| 40 | İSMET KIRDEMİR | 936764 | KARLIOVA | KANİTAHT | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-06 | 3.KAT | 17 | 3+1 |
| 41 | SAVAŞ KARABAĞ | 938500 | KARLIOVA | SERPMEKAYA | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-11 | 3.KAT | 18 | 3+1 |
| 42 | SALİH KARADAŞ | 936641 | KARLIOVA | DÖRTYOL | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-09 | KOT 2 | 1 | 3+1 |
| 43 | MAHMUT ALTUN | 937014 | KARLIOVA | SAKAÖREN | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-04 | 1.KAT | 12 | 3+1 |
| 44 | GİYASETTİN TİRYAKİ | 937325 | KARLIOVA | SERPMEKAYA | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-01 | KOT 1 | 5 | 3+1 |
| 45 | HATİP ÇAKMAK | 936791 | KARLIOVA | KARABALÇIK | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-12 | 3.KAT | 16 | 3+1 |
| 46 | BEDRETTİN SAYAK | 936661 | KARLIOVA | HASANOVA | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-13 | KOT 2 | 1 | 3+1 |
| 47 | ENES CAĞLI | 937391 | KARLIOVA | SUDURAĞI | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-05 | 1.KAT | 10 | 3+1 |
| 48 | MİTHAT BİNGÖL | 937119 | KARLIOVA | YEŞİLYURT | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-09 | KOT 1 | 4 | 3+1 |
| 49 | HEDİYE DURAN | 936984 | KARLIOVA | MOLLAŞAKİR | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-02 | 1.KAT | 9 | 3+1 |
| 50 | SALİH ÖZDEMİR | 936792 | KARLIOVA | KARABALÇIK | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-13 | KOT 2 | 3 | 3+1 |
| 51 | MEHMET SAİT BİLGİÇ | 936599 | KARLIOVA | BAĞLIİSA | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-05 | KOT 1 | 5 | 3+1 |
| 52 | MEHMET UMUT MERİÇ | 937243 | KARLIOVA | KIRAÇTEPE | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-06 | 2.KAT | 13 | 3+1 |
| 53 | AZİZ ACAR | 937765 | KARLIOVA | TURGUT ÖZAL | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-02 | ZEMİN | 8 | 3+1 |
| 54 | HASAN DEMİR | 936830 | KARLIOVA | KAYNAK | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-02 | KOT 1 | 3 | 3+1 |
| 55 | VEYSEL TEYMUROĞLU | 937128 | KARLIOVA | BAĞLIİSA | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-02 | 3.KAT | 17 | 3+1 |
| 56 | ZÜLKÜF ATABEY | 936653 | KARLIOVA | GÖYNÜK | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-07 | 3.KAT | 16 | 3+1 |
| 57 | MUKADER BİNGÖL | 936756 | KARLIOVA | KANIREŞ | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-01 | KOT 2 | 1 | 3+1 |
| 58 | MUHAMMED BUDAK | 936760 | KARLIOVA | KANIREŞ | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-03 | 3.KAT | 17 | 3+1 |
| 59 | İBRAHİM GÜL | 937209 | KARLIOVA | KARABALÇIK | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-11 | 2.KAT | 14 | 3+1 |
| 60 | MEMET NAM | 937152 | KARLIOVA | CİLLİGÖL | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-12 | 2.KAT | 12 | 3+1 |
| 61 | ABDULLAH NERGİZ | 937096 | KARLIOVA | YENİKÖY | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-07 | 1.KAT | 12 | 3+1 |
| 62 | MEHMET TEYMUR | 937727 | KARLIOVA | KAYNARPINAR | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-07 | KOT 2 | 1 | 3+1 |
| 63 | ÇINAR ŞİMŞEK | 936610 | KARLIOVA | BAHÇEKÖY | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-04 | 1.KAT | 11 | 3+1 |
| 64 | ÇETİN ALKAN | 937442 | KARLIOVA | TOKLULAR | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-08 | ZEMİN | 8 | 3+1 |
| 65 | ABDULBAKİ TURHAN | 937194 | KARLIOVA | KANIREŞ | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-05 | ZEMİN | 9 | 3+1 |
| 66 | ENVER BARAN | 937210 | KARLIOVA | KARABALÇIK | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-04 | 2.KAT | 13 | 3+1 |
| 67 | ÇETİN TİRYAKİ | 937039 | KARLIOVA | SERPMEKAYA | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-06 | KOT 2 | 1 | 3+1 |
| 68 | CEZAYİR KARABAĞ | 937055 | KARLIOVA | SERPMEKAYA | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-05 | 1.KAT | 12 | 3+1 |
| 69 | RAMAZAN YERHAN | 936991 | KARLIOVA | ORTAKÖY | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-02 | KOT 1 | 5 | 3+1 |
| 70 | ADEM OLĞUN | 937192 | KARLIOVA | KANIREŞ | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-11 | 1.KAT | 11 | 3+1 |
| 71 | SELHATİN GÖKALP | 930528 | KARLIOVA | KARLICA | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-05 | 2.KAT | 15 | 3+1 |
| 72 | EKREM TİRYAKİ | 937030 | KARLIOVA | SERPMEKAYA | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-08 | KOT 2 | 1 | 3+1 |
| 73 | SAVAŞ KISAOĞLU | 937164 | KARLIOVA | HASANOVA | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-09 | 3.KAT | 17 | 3+1 |
| 74 | ERGİN DURSUN | 937441 | KARLIOVA | TOKLULAR | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-13 | KOT 1 | 4 | 3+1 |
| 75 | TEKİN SAYAK | 936659 | KARLIOVA | HASANOVA | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-04 | KOT 2 | 3 | 3+1 |
| 76 | FARUK ŞENGÜL | 937090 | KARLIOVA | TURGUT ÖZAL | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-05 | KOT 1 | 6 | 3+1 |
| 77 | ZAHİDE ALTUN | 937012 | KARLIOVA | SAKAÖREN | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-07 | ZEMİN | 9 | 3+1 |
| 78 | ABDULKERİM MERT | 936671 | KARLIOVA | HASANOVA | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-08 | 1.KAT | 10 | 3+1 |
| 79 | CEMİL ÖZMEN | 937884 | KARLIOVA | GEÇİTLİ | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-04 | ZEMİN | 7 | 3+1 |
| 80 | MAHBUP KARABULAK | 937654 | KARLIOVA | YEŞİLYURT | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-03 | KOT 2 | 1 | 3+1 |
| 81 | ŞERAFETTİN KARAKAYA | 937071 | KARLIOVA | TURGUT ÖZAL | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-10 | 1.KAT | 11 | 3+1 |
| 82 | CENGİZ KARADAŞ | 937019 | KARLIOVA | SARIKUŞAK | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-06 | ZEMİN | 9 | 3+1 |
| 83 | HASAN KOÇYİĞİT | 936594 | KARLIOVA | BAĞLIİSA | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-03 | ZEMİN | 9 | 3+1 |
| 84 | ORHAN AKSOY | 937245 | KARLIOVA | KIRAÇTEPE | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-05 | KOT 2 | 1 | 3+1 |
| 85 | CİHAN AKSOY | 937151 | KARLIOVA | CİLLİGÖL | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-04 | KOT 2 | 2 | 3+1 |
| 86 | YILDIRIM DEMİR | 936957 | KARLIOVA | KIRAÇTEPE | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-06 | ZEMİN | 8 | 3+1 |
| 87 | MEHMET SAYAK | 936676 | KARLIOVA | HASANOVA | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-08 | KOT 1 | 4 | 3+1 |
| 88 | MİRZA KILIÇ | 936621 | KARLIOVA | BONCUKGÖZE | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-06 | ZEMİN | 7 | 3+1 |
| 89 | ERKAN ZORLU | 938517 | KARLIOVA | KANIREŞ | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-10 | ZEMİN | 7 | 3+1 |
| 90 | AHMET GÜLEK | 937218 | KARLIOVA | KARLICA | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-03 | KOT 1 | 6 | 3+1 |
| 91 | ŞÜKRÜ GEÇİT | 937229 | KARLIOVA | KAYNARPINAR | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-01 | ZEMİN | 8 | 3+1 |
| 92 | KENAN ÖZÇELİK | 938549 | KARLIOVA | YORGANÇAYIR | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-05 | 3.KAT | 16 | 3+1 |
| 93 | SELAHATTİN BULUŞ | 937024 | KARLIOVA | SERPMEKAYA | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-04 | 2.KAT | 15 | 3+1 |
| 94 | RÜSTEM MERT | 936666 | KARLIOVA | HASANOVA | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-12 | 2.KAT | 13 | 3+1 |
| 95 | SULTAN BAYSAL | 936595 | KARLIOVA | BAĞLIİSA | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-09 | 2.KAT | 13 | 3+1 |
| 96 | GÜLLÜ KENBER | 936820 | KARLIOVA | KARLICA | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-05 | KOT 1 | 4 | 3+1 |
| 97 | AHMET DAĞ | 936977 | KARLIOVA | MOLLAŞAKİR | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-09 | ZEMİN | 7 | 3+1 |
| 98 | İDRİS NALBANT | 937147 | KARLIOVA | BONCUKGÖZE | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-04 | 3.KAT | 17 | 3+1 |
| 99 | AĞA TEYMUR | 936848 | KARLIOVA | KAYNARPINAR | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-02 | 3.KAT | 15 | 3+1 |
| 100 | AJDA KARABAĞ | 937059 | KARLIOVA | SERPMEKAYA | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-01 | 3.KAT | 18 | 3+1 |
| 101 | ABDULCELİL ALTAY | 948555 | KARLIOVA | KAYNARPINAR | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-13 | ZEMİN | 9 | 3+1 |
| 102 | BEDRİYE KARADAŞ | 937022 | KARLIOVA | SARIKUŞAK | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-02 | 2.KAT | 12 | 3+1 |
| 103 | BAHATTİN KARABAĞ | 938504 | KARLIOVA | SERPMEKAYA | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-13 | 1.KAT | 11 | 3+1 |
| 104 | İBRAHİM KARABAĞ | 937057 | KARLIOVA | SERPMEKAYA | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-13 | 3.KAT | 16 | 3+1 |
| 105 | CİHAT AKKOL | 938583 | KARLIOVA | TURGUT ÖZAL | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-10 | KOT 2 | 3 | 3+1 |
| 106 | ABTULLAH KARABAĞ | 937060 | KARLIOVA | SERPMEKAYA | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-05 | 3.KAT | 17 | 3+1 |
| 107 | CAFER AYDİN | 937201 | KARLIOVA | KANIREŞ | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-11 | KOT 2 | 2 | 3+1 |
| 108 | MEHMET SALİH ÇAKMAK | 936778 | KARLIOVA | KARABALÇIK | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-06 | 1.KAT | 10 | 3+1 |
| 109 | MEZHER SAYAK | 937163 | KARLIOVA | HASANOVA | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-12 | 3.KAT | 15 | 3+1 |
| 110 | AHMET DEMİR | 936953 | KARLIOVA | KIRAÇTEPE | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-04 | ZEMİN | 9 | 3+1 |
| 111 | ABDULNASIR BİLGİÇ | 937127 | KARLIOVA | BAĞLIİSA | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-10 | 3.KAT | 17 | 3+1 |
| 112 | HÜSEYİN KARABAĞ | 937050 | KARLIOVA | SERPMEKAYA | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-04 | 3.KAT | 18 | 3+1 |
| 113 | ERKAN TEYMUR | 936852 | KARLIOVA | KAYNARPINAR | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-08 | 2.KAT | 13 | 3+1 |
| 114 | DENİZ BİNGÖL | 937120 | KARLIOVA | YEŞİLYURT | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-12 | 1.KAT | 9 | 3+1 |
| 115 | SALİH YILMAZ | 937154 | KARLIOVA | ÇATAK | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-06 | KOT 2 | 2 | 3+1 |
| 116 | BARIŞ SAYAK | 936668 | KARLIOVA | HASANOVA | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-08 | 2.KAT | 14 | 3+1 |
| 117 | AYŞE ÖZDEN | 937670 | KARLIOVA | YORGANÇAYIR | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-05 | 2.KAT | 13 | 3+1 |
| 118 | AHMET NURAL | 937005 | KARLIOVA | ORTAKÖY | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-10 | 1.KAT | 12 | 3+1 |
| 119 | ABDURAHMAN BİLGİÇ | 937130 | KARLIOVA | BAĞLIİSA | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-06 | KOT 1 | 6 | 3+1 |
| 120 | ABDULBAKİ DATLI | 936814 | KARLIOVA | KARGAPAZARI | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-03 | ZEMİN | 7 | 3+1 |
| 121 | TÜRKAN YÜKSEL | 936825 | KARLIOVA | KARLICA | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-07 | KOT 1 | 5 | 3+1 |
| 122 | ABDURAHİM DEMİRCAN | 937377 | KARLIOVA | SUÇATI | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-12 | 2.KAT | 14 | 3+1 |
| 123 | DİLŞAH BAYSAL | 936597 | KARLIOVA | BAĞLIİSA | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-09 | KOT 1 | 6 | 3+1 |
| 124 | ALİ ÇETİN | 936799 | KARLIOVA | KARABALÇIK | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-07 | 3.KAT | 17 | 3+1 |
| 125 | ABDURRAHMAN ÖZTÜRK | 937445 | KARLIOVA | TOKLULAR | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-06 | KOT 1 | 5 | 3+1 |
| 126 | HAMİYET KARAKAYA | 937653 | KARLIOVA | YEŞİLYURT | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-06 | 2.KAT | 14 | 3+1 |
| 127 | CEVDET SÜRMELİ | 937213 | KARLIOVA | KARGAPAZARI | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-04 | 3.KAT | 16 | 3+1 |
| 128 | KUTBEDİN BALİ | 936644 | KARLIOVA | DÖRTYOL | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-03 | 1.KAT | 12 | 3+1 |
| 129 | MUHABBET AKSOY | 937662 | KARLIOVA | YONCALIK | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-04 | KOT 1 | 4 | 3+1 |
| 130 | SEYİDHAN DEMİR | 937029 | KARLIOVA | SERPMEKAYA | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-12 | 3.KAT | 17 | 3+1 |
| 131 | MELİK KARABULAK | 936753 | KARLIOVA | KANIREŞ | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-08 | 3.KAT | 16 | 3+1 |
| 132 | ÖZER ÖZMEN | 937259 | KARLIOVA | KÜMBET | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-11 | 2.KAT | 13 | 3+1 |
| 133 | YILMAZ TEYMUR | 936842 | KARLIOVA | KAYNARPINAR | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-09 | ZEMİN | 8 | 3+1 |
| 134 | NİYAZİ KARADAŞ | 937021 | KARLIOVA | SARIKUŞAK | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-10 | 1.KAT | 10 | 3+1 |
| 135 | AYETULLAH ALGÜL | 936797 | KARLIOVA | KARABALÇIK | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-13 | 2.KAT | 14 | 3+1 |
| 136 | ORHAN TALAN | 937302 | KARLIOVA | SERPMEKAYA | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-02 | KOT 2 | 1 | 3+1 |
| 137 | HASAN ŞENLİ | 937001 | KARLIOVA | ORTAKÖY | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-02 | 1.KAT | 10 | 3+1 |
| 138 | M. REŞİT ERDURAN | 937149 | KARLIOVA | BONCUKGÖZE | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-10 | KOT 1 | 6 | 3+1 |
| 139 | CESUR MERT | 936686 | KARLIOVA | HASANOVA | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-08 | ZEMİN | 9 | 3+1 |
| 140 | ABDUSSELAM UZUNYAYLA | 939561 | KARLIOVA | SEYRAN TEPE | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-09 | 3.KAT | 16 | 3+1 |
| 141 | KASIM ABİR | 936601 | KARLIOVA | BAĞLIİSA | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-07 | KOT 1 | 6 | 3+1 |
| 142 | ABDÜLKERİM TAŞKIN | 937161 | KARLIOVA | HASANOVA | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-10 | 2.KAT | 15 | 3+1 |
| 143 | SÜLEYMAN TİRYAKİ | 937031 | KARLIOVA | SERPMEKAYA | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-07 | ZEMİN | 7 | 3+1 |
| 144 | SELAHATTİN KALKAN | 937078 | KARLIOVA | TURGUT ÖZAL | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-08 | 1.KAT | 11 | 3+1 |
| 145 | ALİ AÇİK | 936865 | KARLIOVA | KAYNARPINAR | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-02 | ZEMİN | 7 | 3+1 |
| 146 | MEHMET ZEKİ BULUŞ | 937290 | KARLIOVA | SERPMEKAYA | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-10 | 2.KAT | 14 | 3+1 |
| 147 | HÜSEYİN TALAN | 937328 | KARLIOVA | SERPMEKAYA | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-04 | KOT 1 | 5 | 3+1 |
| 148 | FERHAT ÖĞE | 937121 | KARLIOVA | YORGANÇAYIR | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-03 | 2.KAT | 15 | 3+1 |
| 149 | MEDENİ AKSOY | 936954 | KARLIOVA | KIRAÇTEPE | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-07 | 2.KAT | 14 | 3+1 |
| 150 | ALİ EKBER TEYMUR | 936867 | KARLIOVA | KAYNARPINAR | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-05 | ZEMİN | 7 | 3+1 |
| 151 | KUTBETTİN KARAY | 936988 | KARLIOVA | MOLLAŞAKİR | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-11 | ZEMİN | 7 | 3+1 |
| 152 | ABDULLAH BAŞAK | 936770 | KARLIOVA | KANTARKAYA | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-05 | ZEMİN | 8 | 3+1 |
| 153 | YAVUZ TİRYAKİ | 937027 | KARLIOVA | SERPMEKAYA | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-08 | KOT 1 | 6 | 3+1 |
| 154 | VECİDE CEBBA | 937064 | KARLIOVA | SUDURAĞI | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-09 | KOT 2 | 3 | 3+1 |
| 155 | CENGİZ ÖZEN | 937122 | KARLIOVA | YORGANÇAYIR | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-03 | KOT 2 | 3 | 3+1 |
| 156 | SEDAT KARABAĞ | 937035 | KARLIOVA | SERPMEKAYA | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-05 | KOT 2 | 3 | 3+1 |
| 157 | SEVİM ATEŞ | 937097 | KARLIOVA | YENİKÖY | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-07 | ZEMİN | 8 | 3+1 |
| 158 | FESİH TİRYAKİ | 937296 | KARLIOVA | SERPMEKAYA | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-09 | 1.KAT | 12 | 3+1 |
| 159 | ENVER KARTAL | 937768 | KARLIOVA | TURGUT ÖZAL | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-02 | 1.KAT | 11 | 3+1 |
| 160 | BAYRAM DEMİR | 936754 | KARLIOVA | KANIREŞ | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-03 | 3.KAT | 16 | 3+1 |
| 161 | SADDIK İNCE | 937065 | KARLIOVA | SUDURAĞI | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-01 | ZEMİN | 7 | 3+1 |
| 162 | FETULLAH AYDAR | 937354 | KARLIOVA | SEYRAN TEPE | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-02 | 3.KAT | 16 | 3+1 |
| 163 | HABİP UZUN | 937086 | KARLIOVA | TURGUT ÖZAL | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-01 | KOT 2 | 3 | 3+1 |
| 164 | FERUH TİRYAKİ | 937049 | KARLIOVA | SERPMEKAYA | YEŞİLYURT | 1.ETAP | D-06 | 3.KAT | 16 | 3+1 |
