# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a Galatasaray 8 7 1 0 24 8 16 22
  • 2 a Samsunspor 8 6 0 2 14 7 7 18
  • 3 a Beşiktaş 7 5 2 0 15 5 10 17
  • 4 a Fenerbahçe 7 5 1 1 16 5 11 16
  • 5 a Başakşehir 7 4 2 1 14 9 5 14
  • 6 a Göztepe 7 3 3 1 14 9 5 12
  • 7 a Eyüpspor 8 3 3 2 13 10 3 12
  • 8 a Konyaspor 8 3 2 3 10 11 -1 11
  • 9 a Bodrum FK 8 3 1 4 8 10 -2 10
  • 10 a Trabzonspor 7 1 6 0 7 6 1 9
  • 11 a Alanyaspor 8 2 3 3 7 10 -3 9
  • 12 a Kasımpaşa 8 1 5 2 9 11 -2 8
  • 13 a Sivasspor 8 2 2 4 8 11 -3 8
  • 14 a Antalyaspor 8 2 2 4 10 16 -6 8
  • 15 a Ç. Rizespor 8 2 1 5 5 16 -11 7
  • 16 a Gaziantep FK 7 1 2 4 7 11 -4 5
  • 17 a Kayserispor 7 0 4 3 6 13 -7 4
  • 18 a Hatayspor 7 0 3 4 5 11 -6 3
  • 19 a Adana Demirspor 8 0 1 7 7 20 -13 1

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.