BIST 100
14.304,02 1,75%
DOLAR
44,7355 0,10%
EURO
52,7409 0,34%
GRAM ALTIN
6.882,72 1,01%
FAİZ
40,04 -1,65%
GÜMÜŞ GRAM
112,11 3,18%
BITCOIN
74.782,00 2,16%
GBP/TRY
60,5840 0,33%
EUR/USD
1,1785 0,22%
BRENT
98,46 -0,91%
ÇEYREK ALTIN
11.253,25 1,01%
Bingöl Az Bulutlu
Bingöl hava durumu
9 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 12:10
14.330
  • Değişim : 1,93% | 271,62
  • Adet :  3.596  Mio.Lot
  • Hacim :  88.270  Mio.TL
  • En Yüksek : 14356
  • En Düşük : 14,170
  • Açılış 14.170

    Dünkü Kapanış 14.059

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,72 1,52 12:12:25
AGHOL 30,62 2,00 12:11:05
AHGAZ 23,32 1,04 12:11:42
AKBNK 80,35 3,81 12:12:21
AKSA 10,37 0,78 12:11:37
AKSEN 82,85 -0,12 12:11:42
ALARK 94,20 1,29 12:12:17
ALTNY 15,96 -0,62 12:12:27
ANHYT 112,00 0,36 12:11:01
ANSGR 27,76 1,83 12:12:09
ARCLK 119,60 0,34 12:11:19
ASELS 422,00 1,63 12:12:27
ASTOR 204,10 2,46 12:12:21
AVPGY 56,20 2,55 12:10:51
BERA 17,41 1,16 12:11:52
BIMAS 761,50 2,35 12:11:42
BRSAN 571,00 8,14 12:12:22
BRYAT 2.191,00 4,83 12:12:22
BSOKE 35,72 1,30 12:11:44
BTCIM 6,91 3,13 12:12:00
CANTE 1,65 1,23 12:12:16
CCOLA 76,45 2,27 12:12:27
CIMSA 53,85 1,13 12:12:17
CWENE 33,88 0,36 12:12:19
DOAS 192,20 0,63 12:12:01
DOHOL 21,94 2,14 12:11:35
DSTKF 2.087,00 0,48 12:12:17
ECILC 102,90 -5,77 12:12:03
EFOR 6,12 9,87 12:11:37
EKGYO 21,36 1,71 12:12:17
ENERY 8,86 2,19 12:11:11
ENJSA 124,50 4,80 12:12:21
ENKAI 105,40 5,08 12:12:27
EREGL 32,16 0,50 12:12:21
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 44,64 -0,45 12:12:17
FENER 3,03 0,00 12:11:06
FROTO 106,90 1,91 12:12:25
GARAN 142,20 2,52 12:12:21
GESAN 50,85 -0,59 12:12:21
GLRMK 231,00 -0,43 12:12:20
GOLTS 394,00 0,51 12:10:14
GRSEL 315,75 1,36 12:11:51
GRTHO 260,75 -7,45 12:12:17
GSRAY 1,09 0,00 12:12:04
GUBRF 486,00 0,62 12:12:21
HALKB 40,48 1,56 12:12:22
HEKTS 3,11 0,65 12:11:17
IEYHO 96,50 -0,31 12:09:22
ISCTR 14,90 1,98 12:12:26
ISMEN 44,40 1,79 12:12:18
KARSN 10,64 2,70 12:12:20
KCHOL 208,00 1,91 12:12:27
KLRHO 110,80 3,55 12:12:02
KONTR 10,10 -0,30 12:12:20
KRDMD 36,32 0,61 12:12:18
KTLEV 82,30 1,79 12:12:18
KUYAS 87,10 1,28 12:10:14
MAGEN 62,65 1,05 12:11:10
MAVI 43,76 1,34 12:12:07
MGROS 653,00 1,87 12:12:21
MIATK 40,38 0,55 12:12:27
MPARK 461,25 1,37 12:10:31
OBAMS 8,26 1,10 12:10:49
ODAS 6,96 2,35 12:11:41
OTKAR 399,00 1,66 12:09:17
OYAKC 25,48 1,27 12:12:15
PAHOL 1,59 2,58 12:12:18
PASEU 122,00 0,74 12:10:18
Menkul Fiyat % Zaman
PATEK 20,20 0,60 12:12:06
PETKM 22,26 0,27 12:12:27
PGSUS 188,10 2,40 12:12:05
QUAGR 3,48 2,35 12:12:19
RALYH 264,50 3,22 12:12:01
REEDR 7,61 0,93 12:12:07
SAHOL 101,00 1,92 12:12:27
SARKY 28,52 2,00 12:11:52
SASA 2,63 1,15 12:12:26
SISE 48,56 1,68 12:12:27
SKBNK 12,67 1,44 12:11:52
SOKM 54,00 0,84 12:12:15
TABGD 256,50 1,18 12:12:16
TAVHL 332,25 1,14 12:12:27
TCELL 118,00 1,99 12:12:26
THYAO 325,75 2,84 12:12:21
TKFEN 120,40 1,78 12:12:04
TOASO 291,00 2,56 12:12:21
TRALT 44,10 0,96 12:12:27
TRENJ 95,70 -0,47 12:12:16
TRMET 134,90 -0,22 12:10:04
TSKB 12,35 1,23 12:11:32
TTKOM 63,35 1,60 12:12:23
TTRAK 486,50 1,35 12:12:18
TUPRS 268,50 1,70 12:12:21
TURSG 13,38 1,52 12:11:19
ULKER 120,30 0,84 12:11:50
VAKBN 34,76 1,40 12:12:21
VESTL 28,28 1,51 12:12:18
YEOTK 52,70 1,35 12:12:15
YKBNK 38,56 1,31 12:12:27
ZOREN 2,94 1,38 12:11:51