

Bingöl'de etkili olan soğuk hava koşulları ve Türkiye genelindeki artan nakliye maliyetleri, kentteki sebze ve meyve fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Pazardaki tezgâhlara zamlı fiyatlarla yansıyan bu artışlar, vatandaşın bütçesini zorluyor.
Manav yetkilileri, fiyat artışlarının temel nedenlerini hava sıcaklıklarının düşmesi, yeni sezon ürünlerinin piyasaya girişi ve özellikle nakliye giderlerindeki yükseliş olarak açıkladı. Türkiye genelindeki enflasyonist baskının da etkisiyle kentteki manav reyonlarında ürünler cep yakıyor.
Manav Tezgahlarındaki Güncel Fiyatlar (26 Kasım 2025)
Bingöl'de faaliyet gösteren Mevsim Manav ve Vitamin Manav, 26 Kasım 2025 tarihli güncel fiyat listelerini paylaşarak fiyatlardaki değişimi gözler önüne serdi.
| Ürün Adı | Mevsim Manav Fiyatı (TL) | Vitamin Manav Fiyatı (TL) |
| Patates | 14,99 (K. Soğan ile birlikte) | 9,99 |
| Domates | 24,99 | 24,99 |
| Mandalina | 14,99 | 14,99 |
| Havuç | 14,99 | 19,99 (Marul-K. Bahar ile birlikte) |
| Marul | 19,99 | 19,99 (Havuç-K. Bahar ile birlikte) |
| Karnabahar | 14,99 | 19,99 (Havuç-Marul ile birlikte) |
| Ispanak | 19,99 | - |
| Patlıcan | 19,99 | - |
| Dolma Biber | 24,99 | - |
| Sivri Biber | 24,99 | - |
| Roka/Maydanoz | - | 4,99 |
| Elma | - | 24,99 (Domates ile birlikte) |
| Limon/Salatalık | - | 29,99 |

