BIST 100
13.938,48 1,42%
DOLAR
46,2686 0,15%
EURO
53,5436 -0,02%
GRAM ALTIN
6.277,08 0,31%
FAİZ
42,77 -1,72%
GÜMÜŞ GRAM
101,24 1,17%
BITCOIN
63.816,00 0,63%
GBP/TRY
62,0642 0,08%
EUR/USD
1,1568 -0,09%
BRENT
87,33 -3,37%
ÇEYREK ALTIN
10.263,02 0,31%
Bingöl Açık
Bingöl hava durumu
26 °
Bitcoin
63.776 0.61%
Ethereum
1.674,17 0.17%
Tether
0,999437 0.08%
Binance Coin
604,09 -0.08%
XRP
1,14 0.25%
Solana
67,35 0.89%
TRON
0,315806 0.84%
Dogecoin
0,087124 0.87%
Cardano
0,17308 1.91%
Dai
0,999688 0.01%
Avalanche
6,65 0.82%
Arbitrum B. USDT
0,999951 0.02%
Polygon B. USDT
1 0.05%
Wrapped Solana
98,97 -5.00%
Polygon PoS Bridged DAI (Polygon POS)
0,999531 -0.04%

Bayraktar: Fahiş Fiyat Farkı Çiftçiyi Zorluyor

thumbnail_01.11.2024-TZOB GB Şemsi Bayraktar

BİNGÖL GÜNCEL TV - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ekim ayında üretici ve market fiyatlarındaki farklar, gübre fiyatlarındaki bölgesel değişiklikler ve yıllık girdi maliyetlerindeki artışlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Üretici ve Market Fiyat Farkı

Bayraktar, Ekim ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkının en çok karnabaharda yaşandığını, bu üründe fiyat farkının %368,5 olduğunu açıkladı. Bayraktar, “Karnabahar üreticide 12,50 TL iken markette 58,56 TL’ye satıldı. Patates üreticide 3,60 TL, markette 13,72 TL; beyaz lahana üreticide 4,81 TL iken markette 17,30 TL’ye ulaştı,” ifadelerini kullandı. Ayrıca, en yüksek fiyat artışının salatalıkta gerçekleştiğini belirtti.

Gübre Fiyatlarındaki Değişkenlik

Bayraktar, gübre fiyatlarının bayiler arasında ciddi farklılıklar gösterdiğini ve %23’e kadar değişkenlik oluştuğunu vurguladı. Bayraktar, “Örneğin 1 ton amonyum sülfat gübresi farklı bayilerde 9.300 TL ile 11.480 TL arasında değişiyor. Bu yüksek fiyat farkları kabul edilemez; çiftçiyi korumak için tavan fiyat uygulamasına geçilmelidir,” dedi.

Ekim Ayı Girdi Maliyetleri

TZOB verilerine göre, Ekim ayında bazı gübrelerde %6,4’e varan artışlar görüldü. Geçen yıla göre DAP gübresi %19,8, süt yemi %38,3 oranında artış gösterdi. Ayrıca, tarım ilaçlarının fiyatlarında %82, elektrik fiyatlarında ise %30,4 oranında artış meydana geldi.

Bayraktar, gübre ve diğer girdilerdeki fiyat artışlarının üreticiyi zorladığını belirterek, tavan fiyat uygulaması çağrısında bulundu ve piyasa düzenlemesinin zorunlu hale geldiğini ifade etti. [BGHA]

ÜRÜNLER Üretici Fiyatı (TL/kg) Hal Fiyatı (TL/kg) Pazar Fiyatı (TL/kg) Market Fiyatı (TL/kg) Hal / Üretici (%) Pazar / Üretici (%) Market / Üretici (%)
Karnabahar 12,50 36,00 55,00 58,56 188,0 340,0 368,5
Patates 3,60 11,15 12,83 13,72 209,72 256,48 281,0
Beyaz Lahana 4,81 9,80 12,12 17,30 103,64 151,93 259,4
Portakal 13,75 31,50 33,90 46,28 129,09 146,55 236,6
Limon 10,00 25,00 28,33 30,53 150,0 183,33 205,3
Patlıcan 12,00 20,25 24,58 35,53 68,75 104,86 196,0
Yeşil Soğan (Demet) 13,63 25,00 33,33 39,82 83,49 144,65 192,2
Marul (Adet) 12,79 21,60 28,75 36,87 68,94 124,86 188,4
Kuru Kayısı 135,00 - 370,00 376,43 - 174,07 178,8
Havuç 12,00 18,50 25,70 32,23 54,17 114,17 168,6
Nohut 30,39 49,00 75,00 78,44 61,24 146,79 158,1
Maydanoz (Adet) 4,94 7,60 10,00 12,68 53,92 102,53 156,8
Antep Fıstığı 240,00 - 600,00 612,74 - 150,0 155,3
Kuru İncir 170,00 - 420,00 433,65 - 147,06 155,1
Kuru Soğan 5,75 10,60 12,21 14,22 84,38 112,32 147,2
Kuru Fasulye 32,14 47,00 75,00 78,63 46,24 133,35 144,6
Yeşil Mercimek 29,33 50,00 60,00 70,65 70,47 104,57 140,9
Pırasa 18,33 27,60 37,00 43,63 50,55 101,82 138,0
Mandalina 18,50 26,00 35,34 43,51 40,54 91,03 135,2
Kırmızı Mercimek 22,94 40,00 49,00 52,16 74,37 113,60 127,4
Ispanak 20,25 28,00 35,00 45,80 38,27 72,84 126,2
Elma 18,40 25,80 34,17 39,63 40,22 85,69 115,4
Fındık (İç) 250,00 - 500,00 514,16 - 100,0 105,7
Domates 21,10 37,30 38,42 43,23 76,78 82,07 104,9
Salatalık 28,00 37,40 47,50 54,58 33,57 69,64 94,9
Kuru Üzüm 110,00 - 190,00 209,79 - 72,73 90,7
Kabak 26,63 38,30 40,83 50,19 43,85 53,36 88,5
Pirinç 38,30 42,00 60,00 70,99 9,66 56,66 85,4
Sivri Biber 37,83 46,40 51,25 67,82 22,64 35,46 79,3
Yumurta 2,68 - - 4,42 - - 64,93
Kuzu Eti 398,46 - - 669,34 - - 68,0
Dana Eti 338,93 - - 557,55 - - 64,5
Yeşil Fasulye 48,75 53,13 56,00 68,38 8,97 14,87 40,3
Zeytinyağı 256,56 - - 337,43 - - 31,5
Beyaz Peynir 252,37 - - - - - -
Kaşar Peyniri 318,52 - - - - - -
Yoğurt 53,42 - - - - - -
Tereyağ 375,43 - - - - - -
Mısırözü Yağı 80,70 - - - - - -
Ayçiçek Yağı 64,77 - - - - - -
Tavuk Eti 100,18 - - - - - -
Toz Şeker 41,61 - - - - - -

Not: Hal, pazar ve market verileri Ankara, İzmir, İstanbul, Mersin, Antalya ve Bursa illerinden alınmıştır. Üretici fiyatları, önemli üretim merkezlerinden derlenmiştir.

Ay Sonu Market Fiyatları

ÜRÜNLER 27 Eylül 2024 (TL/kg) 28 Ekim 2024 (TL/kg) Değişim (%)
Salatalık 28,76 54,58 89,8
Sivri Biber 41,09 67,82 65,0
Yeşil Soğan (Demet) 24,83 39,82 60,4
Kabak 34,37 50,19 46,0
Domates 32,24 43,23 34,1
Havuç 26,18 32,23 23,1
Patlıcan 30,65 35,53 15,9
Marul (adet) 32,07 36,87 15,0
Kuru Üzüm 192,86 209,79 8,8
Elma 37,76 39,63 5,0
Mısırözü yağı 77,01 80,70 4,8
Y. Fasulye 65,57 68,38 4,3
Tavuk Eti 96,42 100,18 3,9
Yeşil Mercimek 68,64 70,65 2,9
Beyaz peynir 249,29 252,37 1,2
Yoğurt 53,00 53,42 0,8
Kaşar peyniri 316,08 318,52 0,8
Pirinç 70,46 70,99 0,8
Tereyağı 373,34 375,43 0,6
Dana Eti 554,95 557,55 0,5
Kuzu Eti 668,09 669,34 0,2
Maydanoz (adet) 12,71 12,68 -0,2
Zeytinyağı 340,68 337,43 -1,0
Fındık (iç) 523,66 514,16 -1,8
Kırmızı Mercimek 53,28 52,16 -2,1
Toz şeker 42,61 41,61 -2,3
Nohut 81,05 78,44 -3,2
Kuru Fasulye 81,56 78,63 -3,6
Yumurta (adet) 4,71 4,53 -3,8
Patates 14,36 13,72 -4,5
Ayçiçek yağı 69,69 64,77 -7,1
Kuru Kayısı 406,76 376,43 -7,5
Antep Fıstığı 665,62 612,74 -7,9
Kuru İncir 477,49 433,65 -9,2
Limon 36,78 30,53 -17,0
Kuru Soğan 17,48 14,22 -18,7

Ay Sonu Üretici Fiyatları

ÜRÜNLER 27 Eylül 2024 (TL/kg) 28 Ekim 2024 (TL/kg) Değişim (%)
Salatalık 13,60 28,00 105,9
Kabak 13,00 26,63 104,8
Sivri Biber 18,71 37,83 102,2
Domates 12,83 21,10 64,4
Havuç 7,50 12,00 60,0
Yeşil Soğan (Demet) 10,04 13,63 35,8
Y. Fasulye 36,25 48,75 34,5
Elma 14,25 18,40 29,1
Maydanoz (adet) 4,31 4,94 14,5
Patlıcan 10,67 12,00 12,5
Marul (adet) 11,79 12,79 8,5
Antep Fıstığı 230,00 240,00 4,3
Fındık (iç) 240,00 250,00 4,2
Kuru Kayısı 130,00 135,00 3,8
Kuru Soğan 5,60 5,75 2,7
Yeşil Mercimek 28,86 29,33 1,6
Kuru Fasulye 32,00 32,14 0,4
Kuzu Eti 397,18 398,46 0,3
Kırmızı Mercimek 22,94 22,94 0,0
Kuru Üzüm 110,00 110,00 0,0
Kuru İncir 170,00 170,00 0,0
Zeytinyağı 258,12 256,56 -0,6
Dana Eti 342,50 338,93 -1,0
Nohut 31,06 30,39 -2,2
Pirinç 42,00 38,30 -8,8
Yumurta (adet) 2,98 2,68 -10,1
Limon 11,50 10,00 -13,0
Patates 4,70 3,60 -23,4


Gübre Fiyatları

Gübreler 2023 Ekim (TL/ton) 2024 Eylül (TL/ton) 2024 Ekim (TL/ton) Eylül 2024 - Ekim 2024 Değişim (%) Ekim 2023 - Ekim 2024 Değişim (%)
A. Sülfat %21 7.781 9.419 9.579 1,7 23,1
A. Nitrat %26 9.177 9.753 9.813 0,6 6,9
ÜRE 14.514 14.631 15.566 6,4 7,2
DAP 20.022 23.520 23.987 2,0 19,8
20.20.0 13.742 15.193 15.402 1,4 12,1

YORUM YAP

Yorum yapabilmek için kuralları kabul etmelisiniz.
Yeni bir yorum göndermek için 60 saniye beklemelisiniz.

Henüz bu içeriğe yorum yapılmamış.
İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

  • Hisse Fiyat Fark
  • SANFM 10,67 %10
  • ENERY 9,46 %10
  • CEMAS 4,95 %10
  • BRKO 13,75 %10
  • ARMGD 146,30 %10
  • Hisse Fiyat Fark
  • RUBNS 27,54 %-10
  • ASTOR 265,50 %-10
  • ENDAE 19,75 %-9.98
  • EMPAE 128,50 %-9.95
  • ISKPL 9,00 %-9.91
  • Hisse Hacim
  • THYAO 26.865.029.765,75
  • AKBNK 17.627.062.937,20
  • ASTOR 11.513.621.972,00
  • ISCTR 10.973.056.960,79
  • ASELS 9.920.927.218,75